Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 86.9 | g |
Aport caloric / Energic total | 49 | kcal |
Aport energic | 205 | kJ |
Proteine | 0.9 | g |
Cenusa | 1.73 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 0.7 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 9.77 | g |
Fibre (total) | 2.5 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 4.8 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 25 | mg |
Cupru, Cu | 0.173 | mg |
Fier, Fe | 0.77 | mg |
Fosfor, P | 9 | mg |
Magneziu, Mg | 6 | mg |
Potasiu, K | 12 | mg |
Seleniu, Se | 0.6 | µg |
Sodiu, Na | 1674 | mg |
Zinc, Zn | 0.23 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.05 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.07 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.66 | mg |
Vitamina B6 | 0.14 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 20 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 20 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 20 | µg |
Vitamina A, IU | 50 | IU |
Vitamina A, RAE | 3 | µg |
Beta caroten | 30 | µg |
Colina (total) | 11.9 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.03 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 3.7 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.14 | g |
16:0 | 0.098 | g |
18:0 | 0.035 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.063 | g |
16:1 | 0.007 | g |
18:1 | 0.057 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.294 | g |
18:2 | 0.245 | g |
18:3 | 0.049 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente