Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 94.3 | g |
Aport caloric / Energic total | 15 | kcal |
Aport energic | 65 | kJ |
Proteine | 1.1 | g |
Cenusa | 1.7 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 0.5 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 2.4 | g |
Fibre (total) | 1.6 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 1.06 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 33 | mg |
Cupru, Cu | 0.024 | mg |
Fier, Fe | 2.5 | mg |
Fosfor, P | 24 | mg |
Magneziu, Mg | 14 | mg |
Potasiu, K | 151 | mg |
Seleniu, Se | 0.5 | µg |
Sodiu, Na | 498 | mg |
Zinc, Zn | 0.22 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.01 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.21 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 1.1 | mg |
Vitamina B6 | 0.213 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 52 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 52 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 52 | µg |
Vitamina A, IU | 93 | IU |
Vitamina A, RAE | 5 | µg |
Alpha caroten | 1 | µg |
Beta caroten | 55 | µg |
Luteina + zeaxantina | 49 | µg |
Colina (total) | 15.5 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.11 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 43.6 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.067 | g |
12:0 | 0.003 | g |
14:0 | 0.003 | g |
16:0 | 0.057 | g |
18:0 | 0.003 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.037 | g |
18:1 | 0.037 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.241 | g |
18:2 | 0.104 | g |
18:3 | 0.137 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente