Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 91.4 | g |
Aport caloric / Energic total | 30 | kcal |
Aport energic | 125 | kJ |
Proteine | 1.6 | g |
Cenusa | 1.23 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 0.1 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 5.67 | g |
Fibre (total) | 3.1 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 1.3 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 48 | mg |
Cupru, Cu | 0.025 | mg |
Fier, Fe | 0.49 | mg |
Fosfor, P | 43 | mg |
Magneziu, Mg | 12 | mg |
Mangan, Mn | 0.238 | mg |
Potasiu, K | 853 | mg |
Seleniu, Se | 1 | µg |
Sodiu, Na | 277 | mg |
Zinc, Zn | 0.2 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 0.7 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.04 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.18 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.202 | mg |
Vitamina B6 | 0.1 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 42 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 42 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 42 | µg |
Vitamina A, IU | 189 | IU |
Vitamina A, RAE | 9 | µg |
Alpha caroten | 27 | µg |
Beta caroten | 100 | µg |
Luteina + zeaxantina | 32 | µg |
Betaina | 0.3 | mg |
Colina (total) | 23.5 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.12 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 125.9 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.013 | g |
12:0 | 0.001 | g |
14:0 | 0.001 | g |
16:0 | 0.011 | g |
18:0 | 0.001 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.008 | g |
18:1 | 0.007 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.048 | g |
18:2 | 0.019 | g |
18:3 | 0.025 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente