Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 92.1 | g |
Aport caloric / Energic total | 28 | kcal |
Aport energic | 116 | kJ |
Proteine | 1.1 | g |
Cenusa | 1.07 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 0.1 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 5.63 | g |
Fibre (total) | 3.1 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 1.4 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 67 | mg |
Cupru, Cu | 0.034 | mg |
Fier, Fe | 0.7 | mg |
Fosfor, P | 27 | mg |
Magneziu, Mg | 15 | mg |
Mangan, Mn | 0.218 | mg |
Potasiu, K | 246 | mg |
Seleniu, Se | 0.9 | µg |
Sodiu, Na | 717 | mg |
Zinc, Zn | 0.3 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.04 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.09 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.72 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.186 | mg |
Vitamina B6 | 0.3 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 72 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 72 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 72 | µg |
Vitamina A, IU | 971 | IU |
Vitamina A, RAE | 49 | µg |
Alpha caroten | 140 | µg |
Beta caroten | 513 | µg |
Luteina + zeaxantina | 29 | µg |
Betaina | 0.3 | mg |
Colina (total) | 21.5 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.02 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 115.6 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.013 | g |
12:0 | 0.001 | g |
14:0 | 0.001 | g |
16:0 | 0.011 | g |
18:0 | 0.001 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.007 | g |
18:1 | 0.007 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.048 | g |
18:2 | 0.019 | g |
18:3 | 0.026 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente