Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 16.17 | g |
Aport caloric / Energic total | 717 | kcal |
Aport energic | 2999 | kJ |
Proteine | 0.85 | g |
Cenusa | 2.11 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 81.11 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 0.06 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 0.06 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 24 | mg |
Fier, Fe | 0.02 | mg |
Fluor, F | 2.8 | µg |
Fosfor, P | 24 | mg |
Magneziu, Mg | 2 | mg |
Potasiu, K | 24 | mg |
Seleniu, Se | 1 | µg |
Sodiu, Na | 643 | mg |
Zinc, Zn | 0.09 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.005 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.034 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.042 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.11 | mg |
Vitamina B6 | 0.003 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 3 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 3 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 3 | µg |
Vitamina B12 | 0.17 | µg |
Vitamina A, IU | 2499 | IU |
Vitamina A, RAE | 684 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 671 | µg |
Beta caroten | 158 | µg |
Betaina | 0.3 | mg |
Colina (total) | 18.8 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 2.32 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 7 | µg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 0.064 | g |
Acid glutamic | 0.178 | g |
Alanină | 0.029 | g |
Arginina | 0.031 | g |
Cistina | 0.008 | g |
Fenilalanina | 0.041 | g |
Glicina | 0.018 | g |
Histidina | 0.023 | g |
Izoleucina | 0.051 | g |
Leucina | 0.083 | g |
Lizina | 0.067 | g |
Metionina | 0.021 | g |
Prolina | 0.082 | g |
Serina | 0.046 | g |
Tirozina | 0.041 | g |
Treonina | 0.038 | g |
Triptofan | 0.012 | g |
Valina | 0.057 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 51.368 | g |
4:0 | 3.226 | g |
6:0 | 2.007 | g |
8:0 | 1.19 | g |
10:0 | 2.529 | g |
12:0 | 2.587 | g |
14:0 | 7.436 | g |
16:0 | 21.697 | g |
17:0 | 0.56 | g |
18:0 | 9.999 | g |
20:0 | 0.138 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 21.021 | g |
16:1 | 0.961 | g |
16:1 c | 0.961 | g |
18:1 | 19.961 | g |
18:1 c | 16.978 | g |
20:1 | 0.1 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 3.043 | g |
18:2 | 2.728 | g |
18:2 CLAs | 0.267 | g |
18:2 i | 0.296 | g |
18:2 n-6 c,c | 2.166 | g |
18:3 | 0.315 | g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.315 | g |
Acizi grasi trans (total) | 3.278 | g |
Acizii grasi trans-monoenoici (total) | 2.982 | g |
18:1 t | 2.982 | g |
Acizii grasi trans-polienoici (total) | 0.296 | g |
Colesterol | 215 | mg |
Beta Sitosterol | 4 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente