Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 43.2 | g |
Aport caloric / Energic total | 499 | kcal |
Aport energic | 2088 | kJ |
Proteine | 3.3 | g |
Cenusa | 0.5 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 55.1 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 48 | mg |
Fier, Fe | 1.09 | mg |
Fosfor, P | 34 | mg |
Magneziu, Mg | 5 | mg |
Potasiu, K | 71 | mg |
Seleniu, Se | 1 | µg |
Sodiu, Na | 36 | mg |
Zinc, Zn | 0.26 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.01 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.07 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.02 | mg |
Vitamina B6 | 0.01 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 1 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 1 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 1 | µg |
Vitamina B12 | 0.13 | µg |
Vitamina A, IU | 1698 | IU |
Vitamina A, RAE | 465 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 456 | µg |
Beta caroten | 107 | µg |
Colina (total) | 12.9 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 1.58 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 4.8 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 34.321 | g |
4:0 | 1.788 | g |
6:0 | 1.06 | g |
8:0 | 0.619 | g |
10:0 | 1.38 | g |
12:0 | 1.55 | g |
14:0 | 5.547 | g |
16:0 | 14.499 | g |
18:0 | 6.682 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 15.927 | g |
16:1 | 1.237 | g |
18:1 | 13.867 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 2.046 | g |
18:2 | 1.244 | g |
18:3 | 0.802 | g |
Colesterol | 106 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente