Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 3 | g |
Aport caloric / Energic total | 592 | kcal |
Aport energic | 2477 | kJ |
Proteine | 17.4 | g |
Cenusa | 5.09 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 53.01 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 21.5 | g |
Fibre (total) | 4.7 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 141 | mg |
Cupru, Cu | 1.61 | mg |
Fier, Fe | 4.42 | mg |
Fosfor, P | 790 | mg |
Magneziu, Mg | 95 | mg |
Potasiu, K | 459 | mg |
Seleniu, Se | 34.4 | µg |
Sodiu, Na | 35 | mg |
Zinc, Zn | 4.62 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 4.2 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 1.59 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.12 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 5.64 | mg |
Vitamina B6 | 0.15 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 98 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 98 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 98 | µg |
Vitamina A, IU | 67 | IU |
Vitamina A, RAE | 3 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 7.423 | g |
14:0 | 0.132 | g |
16:0 | 4.739 | g |
18:0 | 2.23 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 20.016 | g |
16:1 | 0.159 | g |
18:1 | 19.763 | g |
20:1 | 0.074 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 23.232 | g |
18:2 | 22.807 | g |
18:3 | 0.401 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente