Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 16.72 | g |
Aport caloric / Energic total | 731 | kcal |
Aport energic | 3058 | kJ |
Proteine | 0.49 | g |
Cenusa | 1.62 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 78.3 | g |
Carbohidrati | ||
Glucide / Zaharuri (total) | 0.06 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 23 | mg |
Cupru, Cu | 0.01 | mg |
Fier, Fe | 0.05 | mg |
Fluor, F | 2.8 | µg |
Fosfor, P | 24 | mg |
Magneziu, Mg | 1 | mg |
Mangan, Mn | 0.001 | mg |
Potasiu, K | 41 | mg |
Sodiu, Na | 583 | mg |
Zinc, Zn | 0.05 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.007 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.064 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.022 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.097 | mg |
Vitamina B6 | 0.008 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 4 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 4 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 4 | µg |
Vitamina B12 | 0.07 | µg |
Vitamina A, IU | 2468 | IU |
Vitamina A, RAE | 683 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 671 | µg |
Alpha caroten | 1 | µg |
Beta caroten | 135 | µg |
Criptoxantina, beta | 6 | µg |
Luteina + zeaxantina | 13 | µg |
Betaina | 0.3 | mg |
Colina (total) | 18.8 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 1.37 | mg |
Tocoferol, beta | 0.07 | mg |
Tocoferol, gamma | 0.08 | mg |
Tocotrienol, alfa | 0.12 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 4.6 | µg |
Vitamina K (menachinona - MK4) | 20.9 | µg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 0.064 | g |
Acid glutamic | 0.178 | g |
Alanină | 0.029 | g |
Arginina | 0.031 | g |
Cistina | 0.008 | g |
Fenilalanina | 0.041 | g |
Glicina | 0.018 | g |
Histidina | 0.023 | g |
Izoleucina | 0.051 | g |
Leucina | 0.083 | g |
Lizina | 0.067 | g |
Metionina | 0.021 | g |
Prolina | 0.082 | g |
Serina | 0.046 | g |
Tirozina | 0.041 | g |
Treonina | 0.038 | g |
Triptofan | 0.012 | g |
Valina | 0.057 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 45.39 | g |
4:0 | 1.635 | g |
6:0 | 1.373 | g |
8:0 | 0.858 | g |
10:0 | 2.039 | g |
12:0 | 2.354 | g |
14:0 | 7.515 | g |
15:0 | 0.801 | g |
16:0 | 20.531 | g |
17:0 | 0.476 | g |
18:0 | 7.649 | g |
20:0 | 0.106 | g |
22:0 | 0.032 | g |
24:0 | 0.021 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 19.874 | g |
14:1 | 0.781 | g |
16:1 | 1.417 | g |
16:1 c | 1.17 | g |
17:1 | 0.152 | g |
18:1 | 17.37 | g |
18:1 c | 15.459 | g |
20:1 | 0.147 | g |
22:1 | 0.005 | g |
22:1 c | 0.005 | g |
24:1 c | 0.002 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 3.331 | g |
18:2 | 2.713 | g |
18:2 CLAs | 0.413 | g |
18:2 n-6 c,c | 1.798 | g |
18:3 | 0.298 | g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.285 | g |
18:3 n-6 c,c,c | 0.005 | g |
18:3i | 0.008 | g |
18:4 | 0.003 | g |
20:2 n-6 c,c | 0.016 | g |
20:3 | 0.086 | g |
20:3 n-3 | 0.005 | g |
20:3 n-6 | 0.081 | g |
20:4 | 0.119 | g |
20:5 n-3 (EPA) | 0.022 | g |
22:4 | 0.02 | g |
22:5 n-3 (DPA) | 0.045 | g |
22:6 n-3 (DHA) | 0.003 | g |
Acizi grasi trans (total) | 2.669 | g |
Acizii grasi trans-monoenoici (total) | 2.157 | g |
18:2 t | 0.503 | g |
16:1 t | 0.246 | g |
18:1 t | 1.911 | g |
Acizii grasi trans-polienoici (total) | 0.511 | g |
Colesterol | 225 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente