Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 44.7 | g |
Aport caloric / Energic total | 465 | kcal |
Aport energic | 1946 | kJ |
Cenusa | 2.3 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 53 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 6 | mg |
Cupru, Cu | 0.001 | mg |
Fier, Fe | 0.04 | mg |
Fosfor, P | 10 | mg |
Potasiu, K | 6 | mg |
Seleniu, Se | 0.5 | µg |
Sodiu, Na | 581 | mg |
Zinc, Zn | 0.01 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.01 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.01 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 1 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 1 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 1 | µg |
Vitamina A, IU | 3577 | IU |
Vitamina A, RAE | 819 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 768 | µg |
Beta caroten | 610 | µg |
Colina (total) | 6.5 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 9.2 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 61.1 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 17.88 | g |
4:0 | 0.71 | g |
6:0 | 0.46 | g |
8:0 | 0.3 | g |
10:0 | 0.66 | g |
12:0 | 0.76 | g |
14:0 | 2.13 | g |
16:0 | 9.02 | g |
18:0 | 4 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 20.77 | g |
16:1 | 0.41 | g |
18:1 | 20.16 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 11.15 | g |
18:2 | 10.69 | g |
18:3 | 0.46 | g |
Colesterol | 54 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente