Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 12.85 | g |
Aport caloric / Energic total | 312 | kcal |
Aport energic | 1305 | kJ |
Proteine | 9.68 | g |
Cenusa | 7.08 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 3.25 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 67.14 | g |
Fibre (total) | 22.7 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 3.21 | g |
Zaharoza | 2.38 | g |
Glucoza (dextroza) | 0.38 | g |
Fructoza | 0.45 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 168 | mg |
Cupru, Cu | 1.3 | mg |
Fier, Fe | 55 | mg |
Fosfor, P | 299 | mg |
Magneziu, Mg | 208 | mg |
Mangan, Mn | 19.8 | mg |
Potasiu, K | 2080 | mg |
Seleniu, Se | 6.2 | µg |
Sodiu, Na | 27 | mg |
Zinc, Zn | 4.5 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 0.7 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.058 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.15 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 1.35 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.542 | mg |
Vitamina B6 | 0.107 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 20 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 20 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 20 | µg |
Betaina | 9.7 | mg |
Colina (total) | 49.2 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 4.43 | mg |
Tocoferol, beta | 0.01 | mg |
Tocoferol, gamma | 0.72 | mg |
Tocotrienol, alfa | 0.12 | mg |
Tocotrienol, gamma | 0.05 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 13.4 | µg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 1.86 | g |
Acid glutamic | 1.14 | g |
Alanină | 0.33 | g |
Arginina | 0.54 | g |
Cistina | 0.15 | g |
Fenilalanina | 0.53 | g |
Glicina | 0.47 | g |
Histidina | 0.15 | g |
Izoleucina | 0.47 | g |
Leucina | 0.81 | g |
Lizina | 0.38 | g |
Metionina | 0.14 | g |
Prolina | 0.48 | g |
Serina | 0.28 | g |
Tirozina | 0.32 | g |
Treonina | 0.33 | g |
Triptofan | 0.17 | g |
Valina | 0.66 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 1.838 | g |
8:0 | 0.003 | g |
10:0 | 0.848 | g |
12:0 | 0.003 | g |
14:0 | 0.394 | g |
16:0 | 0.155 | g |
17:0 | 0.335 | g |
18:0 | 0.003 | g |
20:0 | 0.097 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.449 | g |
14:1 | 0.154 | g |
17:1 | 0.164 | g |
18:1 | 0.131 | g |
18:1 c | 0.075 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.756 | g |
18:2 | 0.672 | g |
18:3 | 0.084 | g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.003 | g |
18:3 n-6 c,c,c | 0.081 | g |
Acizi grasi trans (total) | 0.056 | g |
Acizii grasi trans-monoenoici (total) | 0.056 | g |
18:1 t | 0.056 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente