Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 9.01 | g |
Aport caloric / Energic total | 384 | kcal |
Aport energic | 1609 | kJ |
Cenusa | 1.12 | g |
Proteine | 14.16 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 4.44 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 71.27 | g |
Fibre (total) | 3.3 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 1.88 | g |
Zaharoza | 0.26 | g |
Glucoza (dextroza) | 0.1 | g |
Maltoza | 1.51 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 35 | mg |
Cupru, Cu | 0.297 | mg |
Fier, Fe | 1.9 | mg |
Fosfor, P | 241 | mg |
Magneziu, Mg | 58 | mg |
Mangan, Mn | 0.855 | mg |
Potasiu, K | 244 | mg |
Seleniu, Se | 78.8 | µg |
Sodiu, Na | 21 | mg |
Zinc, Zn | 1.92 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.17 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.09 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 2.1 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.912 | mg |
Vitamina B6 | 0.216 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 29 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 29 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 29 | µg |
Vitamina B12 | 0.29 | µg |
Vitamina D | 11 | IU |
Vitamina D (D2 + D3) | 0.3 | µg |
Vitamina A, IU | 62 | IU |
Vitamina A, RAE | 17 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 17 | µg |
Beta caroten | 2 | µg |
Criptoxantina, beta | 1 | µg |
Luteina + zeaxantina | 110 | µg |
Betaina | 131.7 | mg |
Colina (total) | 78.7 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.37 | mg |
Tocoferol, beta | 0.06 | mg |
Tocoferol, gamma | 1.36 | mg |
Tocoferol, delta | 0.01 | mg |
Tocotrienol, alfa | 0.23 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 0.5 | µg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 0.762 | g |
Acid glutamic | 4.58 | g |
Alanină | 0.516 | g |
Arginina | 0.6 | g |
Cistina | 0.299 | g |
Fenilalanina | 0.748 | g |
Glicina | 0.496 | g |
Histidina | 0.378 | g |
Izoleucina | 0.593 | g |
Leucina | 1.139 | g |
Lizina | 0.429 | g |
Metionina | 0.268 | g |
Prolina | 1.544 | g |
Serina | 0.803 | g |
Tirozina | 0.293 | g |
Treonina | 0.43 | g |
Triptofan | 0.133 | g |
Valina | 0.686 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 1.18 | g |
14:0 | 0.01 | g |
16:0 | 0.935 | g |
17:0 | 0.007 | g |
18:0 | 0.228 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 1.252 | g |
16:1 | 0.073 | g |
18:1 | 1.163 | g |
20:1 | 0.016 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 1.331 | g |
18:2 | 1.223 | g |
18:3 | 0.058 | g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.058 | g |
20:2 n-6 c,c | 0.007 | g |
20:4 | 0.042 | g |
Acizi grasi trans (total) | 0.061 | g |
Colesterol | 84 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente