Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 67.73 | g |
Aport caloric / Energic total | 138 | kcal |
Aport energic | 578 | kJ |
Proteine | 4.54 | g |
Cenusa | 0.5 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 2.07 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 25.16 | g |
Fibre (total) | 1.2 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 0.4 | g |
Zaharoza | 0.04 | g |
Glucoza (dextroza) | 0.07 | g |
Maltoza | 0.3 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 12 | mg |
Cupru, Cu | 0.098 | mg |
Fier, Fe | 1.47 | mg |
Fosfor, P | 76 | mg |
Magneziu, Mg | 21 | mg |
Mangan, Mn | 0.315 | mg |
Potasiu, K | 38 | mg |
Seleniu, Se | 23.9 | µg |
Sodiu, Na | 165 | mg |
Zinc, Zn | 0.65 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.289 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.136 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 2.077 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.263 | mg |
Vitamina B6 | 0.046 | mg |
Vitamina B9 - Acid folic | 77 | µg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 84 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 7 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 138 | µg |
Vitamina B12 | 0.09 | µg |
Vitamina A, IU | 21 | IU |
Vitamina A, RAE | 6 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 6 | µg |
Beta caroten | 1 | µg |
Luteina + zeaxantina | 38 | µg |
Betaina | 19.2 | mg |
Colina (total) | 25.7 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.17 | mg |
Tocoferol, beta | 0.03 | mg |
Tocoferol, gamma | 0.6 | mg |
Tocotrienol, alfa | 0.13 | mg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 0.244 | g |
Acid glutamic | 1.468 | g |
Alanină | 0.165 | g |
Arginina | 0.192 | g |
Cistina | 0.096 | g |
Fenilalanina | 0.24 | g |
Glicina | 0.159 | g |
Histidina | 0.121 | g |
Izoleucina | 0.19 | g |
Leucina | 0.365 | g |
Lizina | 0.137 | g |
Metionina | 0.086 | g |
Prolina | 0.495 | g |
Serina | 0.257 | g |
Tirozina | 0.094 | g |
Treonina | 0.138 | g |
Triptofan | 0.043 | g |
Valina | 0.22 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.419 | g |
14:0 | 0.005 | g |
16:0 | 0.341 | g |
18:0 | 0.073 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.581 | g |
16:1 | 0.045 | g |
18:1 | 0.537 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.552 | g |
18:2 | 0.522 | g |
18:3 | 0.028 | g |
20:4 | 0.001 | g |
Acizi grasi trans (total) | 0.029 | g |
Colesterol | 29 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente