Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 84.21 | g |
Aport caloric / Energic total | 60 | kcal |
Aport energic | 251 | kJ |
Proteine | 0.67 | g |
Cenusa | 0.49 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 0.18 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 14.45 | g |
Fibre (total) | 0.2 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 14.25 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 4 | mg |
Cupru, Cu | 0.05 | mg |
Fier, Fe | 0.36 | mg |
Fosfor, P | 25 | mg |
Magneziu, Mg | 17 | mg |
Potasiu, K | 278 | mg |
Seleniu, Se | 0.1 | µg |
Sodiu, Na | 6 | mg |
Zinc, Zn | 0.06 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 18.2 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.101 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 2.24 | mg |
Vitamina B6 | 0.06 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 8 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 8 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 8 | µg |
Vitamina A, IU | 943 | IU |
Vitamina A, RAE | 47 | µg |
Alpha caroten | 35 | µg |
Beta caroten | 525 | µg |
Criptoxantina, beta | 47 | µg |
Colina (total) | 4 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.01 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 0.4 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.015 | g |
16:0 | 0.012 | g |
18:0 | 0.004 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.022 | g |
18:1 | 0.022 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.106 | g |
18:2 | 0.105 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente