Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 90.07 | g |
Aport caloric / Energic total | 37 | kcal |
Aport energic | 155 | kJ |
Proteine | 0.6 | g |
Cenusa | 0.47 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 0.06 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 8.8 | g |
Fibre (total) | 0.2 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 7.42 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 12 | mg |
Cupru, Cu | 0.021 | mg |
Fier, Fe | 0.08 | mg |
Fosfor, P | 15 | mg |
Magneziu, Mg | 10 | mg |
Potasiu, K | 158 | mg |
Seleniu, Se | 0.1 | µg |
Sodiu, Na | 4 | mg |
Zinc, Zn | 0.04 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 36.2 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.069 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.044 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.273 | mg |
Vitamina B6 | 0.065 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 19 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 19 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 19 | µg |
Vitamina A, IU | 66 | IU |
Vitamina A, RAE | 3 | µg |
Alpha caroten | 5 | µg |
Beta caroten | 13 | µg |
Criptoxantina, beta | 48 | µg |
Luteina + zeaxantina | 83 | µg |
Colina (total) | 5 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.15 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 0.1 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.015 | g |
12:0 | 0.001 | g |
14:0 | 0.001 | g |
16:0 | 0.011 | g |
18:0 | 0.002 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.012 | g |
16:1 | 0.002 | g |
18:1 | 0.011 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.016 | g |
18:2 | 0.012 | g |
18:3 | 0.004 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente