Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 92.52 | g |
Aport caloric / Energic total | 21 | kcal |
Aport energic | 88 | kJ |
Proteine | 0.25 | g |
Cenusa | 0.31 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 0.23 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 6.69 | g |
Fibre (total) | 0.4 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 1.37 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 12 | mg |
Cupru, Cu | 0.03 | mg |
Fier, Fe | 0.23 | mg |
Fosfor, P | 10 | mg |
Magneziu, Mg | 7 | mg |
Mangan, Mn | 0.008 | mg |
Potasiu, K | 75 | mg |
Seleniu, Se | 0.1 | µg |
Sodiu, Na | 16 | mg |
Zinc, Zn | 0.06 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 6.4 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.033 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.003 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.163 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.066 | mg |
Vitamina B6 | 0.027 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 8 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 8 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 8 | µg |
Vitamina A, IU | 16 | IU |
Vitamina A, RAE | 1 | µg |
Beta caroten | 10 | µg |
Colina (total) | 5.1 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.12 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 0.5 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.026 | g |
14:0 | 0.001 | g |
16:0 | 0.023 | g |
18:0 | 0.001 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.022 | g |
16:1 | 0.004 | g |
18:1 | 0.018 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.064 | g |
18:2 | 0.042 | g |
18:3 | 0.022 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente