Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 87.9 | g |
Aport caloric / Energic total | 47 | kcal |
Aport energic | 197 | kJ |
Cenusa | 0.2 | g |
Proteine | 0.2 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 0.1 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 11.6 | g |
Fibre (total) | 0.1 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 11.52 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 7 | mg |
Cupru, Cu | 0.045 | mg |
Fier, Fe | 0.31 | mg |
Fluor, F | 49.2 | µg |
Fosfor, P | 6 | mg |
Magneziu, Mg | 6 | mg |
Mangan, Mn | 0.413 | mg |
Potasiu, K | 61 | mg |
Seleniu, Se | 0.1 | µg |
Sodiu, Na | 14 | mg |
Zinc, Zn | 0.06 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 46 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.03 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.016 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.267 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.053 | mg |
Vitamina B6 | 0.042 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 9 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 9 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 9 | µg |
Vitamina A, IU | 2 | IU |
Beta caroten | 1 | µg |
Luteina + zeaxantina | 1 | µg |
Colina (total) | 0.5 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.01 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 0.1 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.006 | g |
16:0 | 0.005 | g |
18:0 | 0.002 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.01 | g |
16:1 | 0.001 | g |
18:1 | 0.009 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.028 | g |
18:2 | 0.017 | g |
18:3 | 0.011 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente