Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 94.3 | g |
Aport caloric / Energic total | 23 | kcal |
Aport energic | 96 | kJ |
Proteine | 0.4 | g |
Cenusa | 0.2 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 0.3 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 4.8 | g |
Fibre (total) | 0.3 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 4.5 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 10 | mg |
Cupru, Cu | 0.086 | mg |
Fier, Fe | 0.5 | mg |
Fosfor, P | 9 | mg |
Magneziu, Mg | 12 | mg |
Potasiu, K | 97 | mg |
Seleniu, Se | 0.1 | µg |
Sodiu, Na | 3 | mg |
Zinc, Zn | 0.1 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 1600 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.02 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.06 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.4 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.205 | mg |
Vitamina B6 | 0.004 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 14 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 14 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 14 | µg |
Vitamina A, IU | 509 | IU |
Vitamina A, RAE | 25 | µg |
Beta caroten | 305 | µg |
Luteina + zeaxantina | 17 | µg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.18 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 1.4 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.068 | g |
14:0 | 0.002 | g |
16:0 | 0.048 | g |
18:0 | 0.016 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.082 | g |
16:1 | 0.001 | g |
18:1 | 0.081 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.09 | g |
18:2 | 0.046 | g |
18:3 | 0.044 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente