Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 11.9 | g |
Aport caloric / Energic total | 310 | kcal |
Aport energic | 1298 | kJ |
Proteine | 11.43 | g |
Cenusa | 5.45 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 5.85 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 65.37 | g |
Fibre (total) | 3.9 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 111 | mg |
Cupru, Cu | 0.328 | mg |
Fier, Fe | 11.1 | mg |
Fosfor, P | 252 | mg |
Magneziu, Mg | 264 | mg |
Mangan, Mn | 28.408 | mg |
Potasiu, K | 1724 | mg |
Seleniu, Se | 5.6 | µg |
Sodiu, Na | 148 | mg |
Zinc, Zn | 1.09 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 80.8 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.115 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.267 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 1.46 | mg |
Vitamina B6 | 1.01 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 93 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 93 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 93 | µg |
Vitamina A, IU | 530 | IU |
Vitamina A, RAE | 27 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 1.586 | g |
14:0 | 0.006 | g |
16:0 | 1.157 | g |
18:0 | 0.247 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.429 | g |
16:1 | 0.003 | g |
18:1 | 0.39 | g |
20:1 | 0.006 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 2.067 | g |
18:2 | 0.754 | g |
18:3 | 1.242 | g |
20:4 | 0.013 | g |
22:5 n-3 (DPA) | 0.006 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente