Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 30.05 | g |
Aport caloric / Energic total | 249 | kcal |
Aport energic | 1041 | kJ |
Cenusa | 1.86 | g |
Proteine | 3.3 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 0.93 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 63.87 | g |
Fibre (total) | 9.8 | g |
Amidon | 5.07 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 47.92 | g |
Zaharoza | 0.07 | g |
Glucoza (dextroza) | 24.79 | g |
Fructoza | 22.93 | g |
Galactoza | 0.13 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 162 | mg |
Cupru, Cu | 0.287 | mg |
Fier, Fe | 2.03 | mg |
Fosfor, P | 67 | mg |
Magneziu, Mg | 68 | mg |
Mangan, Mn | 0.51 | mg |
Potasiu, K | 680 | mg |
Seleniu, Se | 0.6 | µg |
Sodiu, Na | 10 | mg |
Zinc, Zn | 0.55 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 1.2 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.085 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.082 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.619 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.434 | mg |
Vitamina B6 | 0.106 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 9 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 9 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 9 | µg |
Vitamina A, IU | 10 | IU |
Beta caroten | 6 | µg |
Luteina + zeaxantina | 32 | µg |
Betaina | 0.7 | mg |
Colina (total) | 15.8 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.35 | mg |
Tocoferol, beta | 0.01 | mg |
Tocoferol, gamma | 0.37 | mg |
Tocoferol, delta | 0.01 | mg |
Tocotrienol, alfa | 0.03 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 15.6 | µg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 0.645 | g |
Acid glutamic | 0.295 | g |
Alanină | 0.134 | g |
Arginina | 0.077 | g |
Cistina | 0.036 | g |
Fenilalanina | 0.076 | g |
Glicina | 0.108 | g |
Histidina | 0.037 | g |
Izoleucina | 0.089 | g |
Leucina | 0.128 | g |
Lizina | 0.088 | g |
Metionina | 0.034 | g |
Prolina | 0.61 | g |
Serina | 0.128 | g |
Tirozina | 0.041 | g |
Treonina | 0.085 | g |
Triptofan | 0.02 | g |
Valina | 0.122 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.144 | g |
14:0 | 0.006 | g |
16:0 | 0.11 | g |
18:0 | 0.029 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.159 | g |
16:1 | 0.001 | g |
18:1 | 0.158 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.345 | g |
18:2 | 0.345 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente