Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 6.96 | g |
Aport caloric / Energic total | 534 | kcal |
Aport energic | 2234 | kJ |
Proteine | 18.29 | g |
Cenusa | 3.72 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 42.16 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 28.88 | g |
Fibre (total) | 27.3 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 1.55 | g |
Zaharoza | 1.15 | g |
Glucoza (dextroza) | 0.4 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 255 | mg |
Cupru, Cu | 1.22 | mg |
Fier, Fe | 5.73 | mg |
Fosfor, P | 642 | mg |
Magneziu, Mg | 392 | mg |
Mangan, Mn | 2.482 | mg |
Potasiu, K | 813 | mg |
Seleniu, Se | 25.4 | µg |
Sodiu, Na | 30 | mg |
Zinc, Zn | 4.34 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 0.6 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 1.644 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.161 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 3.08 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.985 | mg |
Vitamina B6 | 0.473 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 87 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 87 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 87 | µg |
Luteina + zeaxantina | 651 | µg |
Betaina | 3.1 | mg |
Colina (total) | 78.7 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.31 | mg |
Tocoferol, gamma | 19.95 | mg |
Tocoferol, delta | 0.35 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 4.3 | µg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 2.046 | g |
Acid glutamic | 4.039 | g |
Alanină | 0.925 | g |
Arginina | 1.925 | g |
Cistina | 0.34 | g |
Fenilalanina | 0.957 | g |
Glicina | 1.248 | g |
Hidroxiprolina | 0.175 | g |
Histidina | 0.472 | g |
Izoleucina | 0.896 | g |
Leucina | 1.235 | g |
Lizina | 0.862 | g |
Metionina | 0.37 | g |
Prolina | 0.806 | g |
Serina | 0.97 | g |
Tirozina | 0.493 | g |
Treonina | 0.766 | g |
Triptofan | 0.297 | g |
Valina | 1.072 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 3.663 | g |
14:0 | 0.008 | g |
15:0 | 0.005 | g |
16:0 | 2.165 | g |
17:0 | 0.018 | g |
18:0 | 1.33 | g |
20:0 | 0.052 | g |
22:0 | 0.052 | g |
24:0 | 0.031 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 7.527 | g |
16:1 | 0.024 | g |
18:1 | 7.359 | g |
20:1 | 0.067 | g |
22:1 | 0.013 | g |
24:1 c | 0.064 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 28.73 | g |
18:2 | 5.903 | g |
18:3 | 22.813 | g |
20:2 n-6 c,c | 0.007 | g |
Fitosteroli | 0 | mg |
Stigmasterol | 11 | mg |
Campesterol | 45 | mg |
Beta Sitosterol | 90 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente