Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 1.54 | g |
Aport caloric / Energic total | 592 | kcal |
Aport energic | 2477 | kJ |
Proteine | 20.06 | g |
Cenusa | 4.22 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 51.3 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 22.89 | g |
Fibre (total) | 10.6 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 3.11 | g |
Zaharoza | 2.37 | g |
Glucoza (dextroza) | 0.74 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 87 | mg |
Cupru, Cu | 1.804 | mg |
Fier, Fe | 4.28 | mg |
Fosfor, P | 1139 | mg |
Magneziu, Mg | 127 | mg |
Mangan, Mn | 2.08 | mg |
Potasiu, K | 483 | mg |
Seleniu, Se | 78.2 | µg |
Sodiu, Na | 303 | mg |
Zinc, Zn | 5.21 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 1.1 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.32 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.28 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 4.13 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 6.942 | mg |
Vitamina B6 | 0.792 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 234 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 234 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 234 | µg |
Vitamina A, IU | 9 | IU |
Beta caroten | 5 | µg |
Colina (total) | 55.1 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 36.33 | mg |
Tocoferol, beta | 1.41 | mg |
Tocoferol, gamma | 0.46 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 3.1 | µg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 2.153 | g |
Acid glutamic | 4.912 | g |
Alanină | 0.984 | g |
Arginina | 2.116 | g |
Cistina | 0.397 | g |
Fenilalanina | 1.029 | g |
Glicina | 1.286 | g |
Histidina | 0.556 | g |
Izoleucina | 1.003 | g |
Leucina | 1.461 | g |
Lizina | 0.825 | g |
Metionina | 0.435 | g |
Prolina | 1.04 | g |
Serina | 0.947 | g |
Tirozina | 0.587 | g |
Treonina | 0.817 | g |
Triptofan | 0.306 | g |
Valina | 1.158 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 7.068 | g |
14:0 | 0.086 | g |
15:0 | 0.006 | g |
16:0 | 4.218 | g |
17:0 | 0.022 | g |
18:0 | 2.097 | g |
20:0 | 0.146 | g |
22:0 | 0.38 | g |
24:0 | 0.112 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 8.063 | g |
16:1 | 0.058 | g |
16:1 c | 0.05 | g |
17:1 | 0.003 | g |
18:1 | 7.925 | g |
18:1 c | 7.859 | g |
20:1 | 0.077 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 34.294 | g |
18:2 | 34.208 | g |
18:2 n-6 c,c | 34.124 | g |
18:3 | 0.081 | g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.076 | g |
18:3 n-6 c,c,c | 0.006 | g |
20:2 n-6 c,c | 0.005 | g |
Acizi grasi trans (total) | 0.158 | g |
Acizii grasi trans-monoenoici (total) | 0.074 | g |
18:2 t | 0.084 | g |
16:1 t | 0.008 | g |
18:1 t | 0.066 | g |
Acizii grasi trans-polienoici (total) | 0.084 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente