Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 8.86 | g |
Aport caloric / Energic total | 298 | kcal |
Aport energic | 1245 | kJ |
Proteine | 12.37 | g |
Cenusa | 6.02 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 17.77 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 54.99 | g |
Fibre (total) | 41.9 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 709 | mg |
Cupru, Cu | 0.975 | mg |
Fier, Fe | 16.32 | mg |
Fosfor, P | 409 | mg |
Magneziu, Mg | 330 | mg |
Mangan, Mn | 1.9 | mg |
Potasiu, K | 1267 | mg |
Seleniu, Se | 26.2 | µg |
Sodiu, Na | 35 | mg |
Zinc, Zn | 4.7 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 21 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.239 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.29 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 2.13 | mg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.99 | g |
14:0 | 0.02 | g |
16:0 | 0.81 | g |
18:0 | 0.11 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 13.58 | g |
16:1 | 0.1 | g |
18:1 | 13.48 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 1.75 | g |
18:2 | 1.75 | g |
Fitosteroli | 46 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente