Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 9.87 | g |
Aport caloric / Energic total | 333 | kcal |
Aport energic | 1393 | kJ |
Proteine | 19.77 | g |
Cenusa | 5.87 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 14.59 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 49.9 | g |
Fibre (total) | 38 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 0.64 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 689 | mg |
Cupru, Cu | 0.91 | mg |
Fier, Fe | 16.23 | mg |
Fosfor, P | 568 | mg |
Magneziu, Mg | 258 | mg |
Mangan, Mn | 1.3 | mg |
Potasiu, K | 1351 | mg |
Seleniu, Se | 12.1 | µg |
Sodiu, Na | 17 | mg |
Zinc, Zn | 5.5 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 21 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.383 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.379 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 3.606 | mg |
Vitamina B6 | 0.36 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 10 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 10 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 10 | µg |
Vitamina A, IU | 363 | IU |
Vitamina A, RAE | 18 | µg |
Alpha caroten | 8 | µg |
Beta caroten | 206 | µg |
Criptoxantina, beta | 16 | µg |
Licopen | 20 | µg |
Luteina + zeaxantina | 454 | µg |
Colina (total) | 24.7 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 2.5 | mg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 2.084 | g |
Acid glutamic | 3.169 | g |
Alanină | 0.914 | g |
Arginina | 1.252 | g |
Cistina | 0.329 | g |
Fenilalanina | 0.867 | g |
Glicina | 1.322 | g |
Histidina | 0.55 | g |
Izoleucina | 0.826 | g |
Leucina | 1.218 | g |
Lizina | 1.031 | g |
Metionina | 0.361 | g |
Prolina | 0.917 | g |
Serina | 0.946 | g |
Tirozina | 0.642 | g |
Treonina | 0.756 | g |
Triptofan | 0.244 | g |
Valina | 1.037 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.62 | g |
10:0 | 0.01 | g |
12:0 | 0.01 | g |
14:0 | 0.04 | g |
16:0 | 0.4 | g |
18:0 | 0.11 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 7.125 | g |
16:1 | 0.09 | g |
18:1 | 7.035 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 3.272 | g |
18:2 | 3.122 | g |
18:3 | 0.15 | g |
Fitosteroli | 76 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente