Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 9.54 | g |
Aport caloric / Energic total | 337 | kcal |
Aport energic | 1411 | kJ |
Proteine | 17.6 | g |
Cenusa | 6.95 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 15.9 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 50.02 | g |
Fibre (total) | 14.6 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 646 | mg |
Cupru, Cu | 0.91 | mg |
Fier, Fe | 36.96 | mg |
Fosfor, P | 440 | mg |
Magneziu, Mg | 170 | mg |
Mangan, Mn | 2.3 | mg |
Potasiu, K | 1441 | mg |
Seleniu, Se | 5 | µg |
Sodiu, Na | 16 | mg |
Zinc, Zn | 5.3 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 21 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.34 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.29 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 3.06 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.797 | mg |
Vitamina B6 | 0.65 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 10 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 10 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 10 | µg |
Vitamina A, IU | 311 | IU |
Vitamina A, RAE | 16 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.586 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 9.78 | g |
18:1 | 9.78 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 3.15 | g |
18:2 | 3.15 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente