Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 9.31 | g |
Aport caloric / Energic total | 331 | kcal |
Aport energic | 1387 | kJ |
Proteine | 4.88 | g |
Cenusa | 6.53 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 15.22 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 64.06 | g |
Fibre (total) | 42.6 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 1280 | mg |
Cupru, Cu | 0.55 | mg |
Fier, Fe | 29.25 | mg |
Fosfor, P | 70 | mg |
Magneziu, Mg | 220 | mg |
Mangan, Mn | 1.867 | mg |
Potasiu, K | 955 | mg |
Seleniu, Se | 4.6 | µg |
Sodiu, Na | 50 | mg |
Zinc, Zn | 3.23 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 61.2 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.514 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.428 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 1 | mg |
Vitamina B6 | 1.74 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 307 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 307 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 307 | µg |
Vitamina A, IU | 3128 | IU |
Vitamina A, RAE | 156 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 7.371 | g |
10:0 | 0.05 | g |
12:0 | 0.037 | g |
14:0 | 0.315 | g |
15:0 | 0.131 | g |
16:0 | 4.991 | g |
17:0 | 0.094 | g |
18:0 | 0.6 | g |
20:0 | 0.379 | g |
22:0 | 0.387 | g |
24:0 | 0.294 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 3.014 | g |
14:1 | 0.059 | g |
16:1 | 0.17 | g |
18:1 | 2.66 | g |
20:1 | 0.125 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 2.339 | g |
18:2 | 1.16 | g |
18:3 | 1.076 | g |
Fitosteroli | 58 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente