Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 77.93 | g |
Aport caloric / Energic total | 83 | kcal |
Aport energic | 346 | kJ |
Cenusa | 0.53 | g |
Proteine | 1.67 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 1.17 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 18.7 | g |
Fibre (total) | 4 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 13.67 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 10 | mg |
Cupru, Cu | 0.158 | mg |
Fier, Fe | 0.3 | mg |
Fosfor, P | 36 | mg |
Magneziu, Mg | 12 | mg |
Mangan, Mn | 0.119 | mg |
Potasiu, K | 236 | mg |
Seleniu, Se | 0.5 | µg |
Sodiu, Na | 3 | mg |
Zinc, Zn | 0.35 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 10.2 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.067 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.053 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.293 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.377 | mg |
Vitamina B6 | 0.075 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 38 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 38 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 38 | µg |
Colina (total) | 7.6 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.6 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 16.4 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.12 | g |
12:0 | 0.006 | g |
14:0 | 0.006 | g |
16:0 | 0.07 | g |
18:0 | 0.038 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.093 | g |
16:1 | 0.012 | g |
18:1 | 0.077 | g |
20:1 | 0.004 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.079 | g |
18:2 | 0.079 | g |
Campesterol | 1 | mg |
Beta Sitosterol | 4 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente