Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 30.92 | g |
Aport caloric / Energic total | 240 | kcal |
Aport energic | 1006 | kJ |
Proteine | 2.18 | g |
Cenusa | 2.64 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 0.38 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 63.88 | g |
Fibre (total) | 7.1 | g |
Amidon | 5.11 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 38.13 | g |
Zaharoza | 0.15 | g |
Glucoza (dextroza) | 25.46 | g |
Fructoza | 12.45 | g |
Maltoza | 0.06 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 43 | mg |
Cupru, Cu | 0.281 | mg |
Fier, Fe | 0.93 | mg |
Fluor, F | 4 | µg |
Fosfor, P | 69 | mg |
Magneziu, Mg | 41 | mg |
Mangan, Mn | 0.299 | mg |
Potasiu, K | 732 | mg |
Seleniu, Se | 0.3 | µg |
Sodiu, Na | 2 | mg |
Zinc, Zn | 0.44 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 0.6 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.051 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.186 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 1.882 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.422 | mg |
Vitamina B6 | 0.205 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 4 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 4 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 4 | µg |
Vitamina A, IU | 781 | IU |
Vitamina A, RAE | 39 | µg |
Alpha caroten | 57 | µg |
Beta caroten | 394 | µg |
Criptoxantina, beta | 93 | µg |
Luteina + zeaxantina | 148 | µg |
Betaina | 0.4 | mg |
Colina (total) | 10.1 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.43 | mg |
Tocoferol, gamma | 0.02 | mg |
Tocotrienol, alfa | 0.01 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 59.5 | µg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 0.801 | g |
Acid glutamic | 0.114 | g |
Alanină | 0.066 | g |
Arginina | 0.037 | g |
Cistina | 0.011 | g |
Fenilalanina | 0.052 | g |
Glicina | 0.047 | g |
Histidina | 0.027 | g |
Izoleucina | 0.041 | g |
Leucina | 0.066 | g |
Lizina | 0.05 | g |
Metionina | 0.016 | g |
Prolina | 0.13 | g |
Serina | 0.059 | g |
Tirozina | 0.021 | g |
Treonina | 0.049 | g |
Triptofan | 0.025 | g |
Valina | 0.056 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.088 | g |
8:0 | 0.007 | g |
10:0 | 0.005 | g |
12:0 | 0.001 | g |
16:0 | 0.03 | g |
18:0 | 0.044 | g |
20:0 | 0.001 | g |
22:0 | 0.001 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.053 | g |
16:1 | 0.039 | g |
18:1 | 0.014 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.062 | g |
18:2 | 0.044 | g |
18:3 | 0.017 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente