Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 4.71 | g |
Aport caloric / Energic total | 224 | kcal |
Aport energic | 937 | kJ |
Cenusa | 0.36 | g |
Proteine | 8.36 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 0.92 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 85.64 | g |
Fibre (total) | 79 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 42 | mg |
Cupru, Cu | 0.248 | mg |
Fier, Fe | 2.79 | mg |
Fosfor, P | 72 | mg |
Magneziu, Mg | 64 | mg |
Mangan, Mn | 0.14 | mg |
Potasiu, K | 44 | mg |
Seleniu, Se | 16.5 | µg |
Sodiu, Na | 7 | mg |
Zinc, Zn | 1.56 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.01 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.1 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 2.735 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.636 | mg |
Vitamina B6 | 0.152 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 4 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 4 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 4 | µg |
Vitamina A, IU | 71 | IU |
Vitamina A, RAE | 4 | µg |
Alpha caroten | 21 | µg |
Beta caroten | 32 | µg |
Luteina + zeaxantina | 1355 | µg |
Betaina | 4.6 | mg |
Colina (total) | 18.1 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.42 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 0.3 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.13 | g |
16:0 | 0.111 | g |
18:0 | 0.015 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.243 | g |
16:1 | 0.001 | g |
18:1 | 0.243 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.421 | g |
18:2 | 0.408 | g |
18:3 | 0.013 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente