Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 76.73 | g |
Aport caloric / Energic total | 80 | kcal |
Aport energic | 335 | kJ |
Proteine | 2.75 | g |
Cenusa | 0.53 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 0.43 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 19.56 | g |
Fibre (total) | 2.4 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 3.12 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 4 | mg |
Cupru, Cu | 0.037 | mg |
Fier, Fe | 0.35 | mg |
Fosfor, P | 57 | mg |
Magneziu, Mg | 19 | mg |
Mangan, Mn | 0.127 | mg |
Potasiu, K | 147 | mg |
Seleniu, Se | 0.7 | µg |
Sodiu, Na | 245 | mg |
Zinc, Zn | 0.4 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 3.1 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.083 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.071 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 1.299 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.18 | mg |
Vitamina B6 | 0.129 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 31 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 31 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 31 | µg |
Vitamina A, IU | 3 | IU |
Beta caroten | 1 | µg |
Criptoxantina, beta | 1 | µg |
Luteina + zeaxantina | 50 | µg |
Betaina | 0.2 | mg |
Colina (total) | 22 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.07 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 0.3 | µg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 0.236 | g |
Acid glutamic | 0.471 | g |
Alanină | 0.185 | g |
Arginina | 0.136 | g |
Cistina | 0.041 | g |
Fenilalanina | 0.141 | g |
Glicina | 0.092 | g |
Histidina | 0.072 | g |
Izoleucina | 0.147 | g |
Leucina | 0.27 | g |
Lizina | 0.165 | g |
Metionina | 0.073 | g |
Prolina | 0.195 | g |
Serina | 0.168 | g |
Tirozina | 0.114 | g |
Treonina | 0.124 | g |
Triptofan | 0.033 | g |
Valina | 0.18 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.066 | g |
16:0 | 0.062 | g |
18:0 | 0.004 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.126 | g |
18:1 | 0.126 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.203 | g |
18:2 | 0.197 | g |
18:3 | 0.006 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente