Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 9.23 | g |
Aport caloric / Energic total | 361 | kcal |
Aport energic | 1509 | kJ |
Proteine | 13.2 | g |
Cenusa | 1.73 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 2.55 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 73.3 | g |
Fibre (total) | 11.3 | g |
Amidon | 55.67 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 2.2 | g |
Zaharoza | 0.4 | g |
Glucoza (dextroza) | 0.2 | g |
Fructoza | 0.2 | g |
Maltoza | 1.4 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 25 | mg |
Cupru, Cu | 0.39 | mg |
Fier, Fe | 3.41 | mg |
Fosfor, P | 252 | mg |
Magneziu, Mg | 94 | mg |
Mangan, Mn | 2.11 | mg |
Potasiu, K | 318 | mg |
Seleniu, Se | 76.8 | µg |
Sodiu, Na | 12 | mg |
Zinc, Zn | 2.2 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.55 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.313 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 8.63 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.7 | mg |
Vitamina B6 | 0.24 | mg |
Vitamina B9 - Acid folic | 55 | µg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 114 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 59 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 153 | µg |
Colina (total) | 17.9 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 0.9 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.324 | g |
14:0 | 0.003 | g |
15:0 | 0.003 | g |
16:0 | 0.282 | g |
17:0 | 0.002 | g |
18:0 | 0.026 | g |
20:0 | 0.003 | g |
22:0 | 0.004 | g |
24:0 | 0.004 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.241 | g |
16:1 | 0.003 | g |
16:1 c | 0.003 | g |
17:1 | 0.001 | g |
18:1 | 0.227 | g |
18:1 c | 0.227 | g |
20:1 | 0.009 | g |
22:1 | 0.001 | g |
22:1 c | 0.001 | g |
24:1 c | 0.001 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.846 | g |
18:2 | 0.791 | g |
18:2 n-6 c,c | 0.79 | g |
18:3 | 0.053 | g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.053 | g |
20:2 n-6 c,c | 0.002 | g |
Acizi grasi trans (total) | 0.002 | g |
Acizii grasi trans-monoenoici (total) | 0 | g |
18:2 t | 0.002 | g |
Acizii grasi trans-polienoici (total) | 0.002 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente