Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 2.78 | g |
Aport caloric / Energic total | 592 | kcal |
Aport energic | 2476 | kJ |
Cenusa | 4.13 | g |
Proteine | 48.05 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 43.9 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 1.13 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 0.56 | g |
Glucoza (dextroza) | 0.56 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 244 | mg |
Cupru, Cu | 0.203 | mg |
Fier, Fe | 7.2 | mg |
Fosfor, P | 629 | mg |
Magneziu, Mg | 34 | mg |
Mangan, Mn | 0.058 | mg |
Potasiu, K | 540 | mg |
Seleniu, Se | 164.7 | µg |
Sodiu, Na | 476 | mg |
Zinc, Zn | 3.15 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.183 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 1.977 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.34 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 5.55 | mg |
Vitamina B6 | 0.499 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 119 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 119 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 119 | µg |
Vitamina B12 | 2.96 | µg |
Vitamina D | 331 | IU |
Vitamina D (D2 + D3) | 8.3 | µg |
Vitamina D3 - Colecalciferol | 8.3 | µg |
Vitamina A, IU | 1029 | IU |
Vitamina A, RAE | 301 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 300 | µg |
Criptoxantina, beta | 36 | µg |
Luteina + zeaxantina | 835 | µg |
Colina (total) | 1266.7 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 3.88 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 1.2 | µg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 5.02 | g |
Acid glutamic | 6.388 | g |
Alanină | 2.706 | g |
Arginina | 3.071 | g |
Cistina | 1.07 | g |
Fenilalanina | 2.53 | g |
Glicina | 1.623 | g |
Histidina | 1.202 | g |
Izoleucina | 2.434 | g |
Leucina | 4.15 | g |
Lizina | 3.339 | g |
Metionina | 1.495 | g |
Prolina | 1.832 | g |
Serina | 3.773 | g |
Tirozina | 1.981 | g |
Treonina | 2.129 | g |
Triptofan | 0.775 | g |
Valina | 2.991 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 15.069 | g |
14:0 | 0.144 | g |
15:0 | 0.025 | g |
16:0 | 10.811 | g |
17:0 | 0.092 | g |
18:0 | 3.974 | g |
22:0 | 0.023 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 16.726 | g |
14:1 | 0.022 | g |
16:1 | 0.877 | g |
18:1 | 15.729 | g |
18:1 c | 15.547 | g |
20:1 | 0.098 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 8.314 | g |
18:2 | 7.049 | g |
18:2 n-6 c,c | 6.989 | g |
18:3 | 0.247 | g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.17 | g |
18:3 n-6 c,c,c | 0.054 | g |
18:3i | 0.023 | g |
20:2 n-6 c,c | 0.085 | g |
20:4 | 0.711 | g |
22:5 n-3 (DPA) | 0.024 | g |
22:6 n-3 (DHA) | 0.199 | g |
Acizi grasi trans (total) | 0.265 | g |
Acizii grasi trans-monoenoici (total) | 0.182 | g |
18:1 t | 0.182 | g |
18:2 t,t | 0.06 | g |
Acizii grasi trans-polienoici (total) | 0.083 | g |
Colesterol | 1630 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente