Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 69.47 | g |
Aport caloric / Energic total | 196 | kcal |
Aport energic | 821 | kJ |
Proteine | 13.61 | g |
Cenusa | 1.26 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 14.84 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 0.83 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 0.4 | g |
Glucoza (dextroza) | 0.4 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 62 | mg |
Cupru, Cu | 0.078 | mg |
Fier, Fe | 1.89 | mg |
Fluor, F | 1.2 | µg |
Fosfor, P | 215 | mg |
Magneziu, Mg | 13 | mg |
Mangan, Mn | 0.03 | mg |
Potasiu, K | 152 | mg |
Seleniu, Se | 33.1 | µg |
Sodiu, Na | 207 | mg |
Zinc, Zn | 1.39 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.044 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.495 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.082 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 1.66 | mg |
Vitamina B6 | 0.184 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 51 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 51 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 51 | µg |
Vitamina B12 | 0.97 | µg |
Vitamina D | 88 | IU |
Vitamina D (D2 + D3) | 2.2 | µg |
Vitamina D3 - Colecalciferol | 2.2 | µg |
Vitamina A, IU | 787 | IU |
Vitamina A, RAE | 219 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 216 | µg |
Beta caroten | 35 | µg |
Criptoxantina, beta | 10 | µg |
Luteina + zeaxantina | 543 | µg |
Betaina | 0.3 | mg |
Colina (total) | 317.1 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 1.31 | mg |
Tocoferol, beta | 0.02 | mg |
Tocoferol, gamma | 0.54 | mg |
Tocoferol, delta | 0.06 | mg |
Tocotrienol, alfa | 0.06 | mg |
Tocotrienol, gamma | 0.01 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 5.6 | µg |
Vitamina K (menadiona - K3) | 0.1 | µg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 1.438 | g |
Acid glutamic | 1.817 | g |
Alanină | 0.795 | g |
Arginina | 0.887 | g |
Cistina | 0.294 | g |
Fenilalanina | 0.736 | g |
Glicina | 0.467 | g |
Histidina | 0.335 | g |
Izoleucina | 0.728 | g |
Leucina | 1.177 | g |
Lizina | 0.989 | g |
Metionina | 0.411 | g |
Prolina | 0.558 | g |
Serina | 1.051 | g |
Tirozina | 0.541 | g |
Treonina | 0.602 | g |
Triptofan | 0.181 | g |
Valina | 0.93 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 4.323 | g |
4:0 | 0.004 | g |
8:0 | 0.004 | g |
10:0 | 0.006 | g |
14:0 | 0.047 | g |
15:0 | 0.009 | g |
16:0 | 2.954 | g |
17:0 | 0.023 | g |
18:0 | 1.268 | g |
20:0 | 0.003 | g |
22:0 | 0.005 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 6.182 | g |
14:1 | 0.007 | g |
16:1 | 0.228 | g |
17:1 | 0.013 | g |
18:1 | 5.904 | g |
20:1 | 0.029 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 3.251 | g |
18:2 | 2.781 | g |
18:3 | 0.137 | g |
20:2 n-6 c,c | 0.019 | g |
20:3 | 0.025 | g |
20:4 | 0.203 | g |
22:4 | 0.014 | g |
22:5 n-3 (DPA) | 0.007 | g |
22:6 n-3 (DHA) | 0.063 | g |
Acizi grasi trans (total) | 0.041 | g |
Colesterol | 401 | mg |
Fitosteroli | 8 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente