Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 76.4 | g |
Aport caloric / Energic total | 149 | kcal |
Aport energic | 621 | kJ |
Proteine | 9.99 | g |
Cenusa | 1.01 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 10.98 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 1.61 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 1.39 | g |
Glucoza (dextroza) | 0.28 | g |
Lactoza | 1.11 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 66 | mg |
Cupru, Cu | 0.059 | mg |
Fier, Fe | 1.31 | mg |
Fluor, F | 0.8 | µg |
Fosfor, P | 165 | mg |
Magneziu, Mg | 11 | mg |
Mangan, Mn | 0.022 | mg |
Potasiu, K | 132 | mg |
Seleniu, Se | 23.5 | µg |
Sodiu, Na | 145 | mg |
Zinc, Zn | 1.04 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.04 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.376 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.076 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 1.217 | mg |
Vitamina B6 | 0.134 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 36 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 36 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 36 | µg |
Vitamina B12 | 0.76 | µg |
Vitamina D | 72 | IU |
Vitamina D (D2 + D3) | 1.8 | µg |
Vitamina D3 - Colecalciferol | 1.8 | µg |
Vitamina A, IU | 578 | IU |
Vitamina A, RAE | 161 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 159 | µg |
Beta caroten | 26 | µg |
Criptoxantina, beta | 7 | µg |
Luteina + zeaxantina | 372 | µg |
Betaina | 0.3 | mg |
Colina (total) | 221 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 1.15 | mg |
Tocoferol, beta | 0.03 | mg |
Tocoferol, gamma | 2.12 | mg |
Tocoferol, delta | 0.65 | mg |
Tocotrienol, alfa | 0.04 | mg |
Tocotrienol, gamma | 0.01 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 4 | µg |
Vitamina K (menachinona - MK4) | 0.2 | µg |
Vitamina K (menadiona - K3) | 0.1 | µg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 1.034 | g |
Acid glutamic | 1.378 | g |
Alanină | 0.566 | g |
Arginina | 0.623 | g |
Cistina | 0.205 | g |
Fenilalanina | 0.535 | g |
Glicina | 0.335 | g |
Histidina | 0.245 | g |
Izoleucina | 0.532 | g |
Leucina | 0.861 | g |
Lizina | 0.705 | g |
Metionina | 0.297 | g |
Prolina | 0.453 | g |
Serina | 0.742 | g |
Tirozina | 0.402 | g |
Treonina | 0.442 | g |
Triptofan | 0.139 | g |
Valina | 0.676 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 3.331 | g |
4:0 | 0.019 | g |
6:0 | 0.016 | g |
8:0 | 0.019 | g |
10:0 | 0.021 | g |
12:0 | 0.017 | g |
14:0 | 0.092 | g |
15:0 | 0.007 | g |
16:0 | 2.17 | g |
17:0 | 0.019 | g |
18:0 | 0.927 | g |
20:0 | 0.013 | g |
22:0 | 0.008 | g |
24:0 | 0.003 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 4.441 | g |
14:1 | 0.005 | g |
16:1 | 0.15 | g |
17:1 | 0.01 | g |
18:1 | 4.25 | g |
20:1 | 0.025 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 2.429 | g |
18:2 | 2.067 | g |
18:3 | 0.134 | g |
20:2 n-6 c,c | 0.013 | g |
20:3 | 0.017 | g |
20:4 | 0.139 | g |
22:4 | 0.01 | g |
22:5 n-3 (DPA) | 0.005 | g |
22:6 n-3 (DHA) | 0.043 | g |
Acizi grasi trans (total) | 0.624 | g |
Colesterol | 277 | mg |
Fitosteroli | 10 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente