Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 74.62 | g |
Aport caloric / Energic total | 155 | kcal |
Aport energic | 649 | kJ |
Proteine | 12.58 | g |
Cenusa | 1.08 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 10.61 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 1.12 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 1.12 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 50 | mg |
Cupru, Cu | 0.013 | mg |
Fier, Fe | 1.19 | mg |
Fluor, F | 4.8 | µg |
Fosfor, P | 172 | mg |
Magneziu, Mg | 10 | mg |
Mangan, Mn | 0.026 | mg |
Potasiu, K | 126 | mg |
Seleniu, Se | 30.8 | µg |
Sodiu, Na | 124 | mg |
Zinc, Zn | 1.05 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.066 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.513 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.064 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 1.398 | mg |
Vitamina B6 | 0.121 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 44 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 44 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 44 | µg |
Vitamina B12 | 1.11 | µg |
Vitamina D | 87 | IU |
Vitamina D (D2 + D3) | 2.2 | µg |
Vitamina D3 - Colecalciferol | 2.2 | µg |
Vitamina A, IU | 520 | IU |
Vitamina A, RAE | 149 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 148 | µg |
Beta caroten | 11 | µg |
Criptoxantina, beta | 10 | µg |
Luteina + zeaxantina | 353 | µg |
Betaina | 0.6 | mg |
Colina (total) | 293.8 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 1.03 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 0.3 | µg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 1.264 | g |
Acid glutamic | 1.644 | g |
Alanină | 0.7 | g |
Arginina | 0.755 | g |
Cistina | 0.292 | g |
Fenilalanina | 0.668 | g |
Glicina | 0.423 | g |
Histidina | 0.298 | g |
Izoleucina | 0.686 | g |
Leucina | 1.075 | g |
Lizina | 0.904 | g |
Metionina | 0.392 | g |
Prolina | 0.501 | g |
Serina | 0.936 | g |
Tirozina | 0.513 | g |
Treonina | 0.604 | g |
Triptofan | 0.153 | g |
Valina | 0.767 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 3.267 | g |
8:0 | 0.003 | g |
10:0 | 0.003 | g |
12:0 | 0.003 | g |
14:0 | 0.035 | g |
16:0 | 2.349 | g |
18:0 | 0.828 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 4.077 | g |
16:1 | 0.31 | g |
18:1 | 3.725 | g |
20:1 | 0.03 | g |
22:1 | 0.003 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 1.414 | g |
18:2 | 1.188 | g |
18:3 | 0.035 | g |
20:4 | 0.149 | g |
20:5 n-3 (EPA) | 0.005 | g |
22:6 n-3 (DHA) | 0.038 | g |
Colesterol | 373 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente