Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 76.15 | g |
Aport caloric / Energic total | 143 | kcal |
Aport energic | 599 | kJ |
Proteine | 12.56 | g |
Cenusa | 1.06 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 9.51 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 0.72 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 0.37 | g |
Glucoza (dextroza) | 0.37 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 56 | mg |
Cupru, Cu | 0.072 | mg |
Fier, Fe | 1.75 | mg |
Fluor, F | 1.1 | µg |
Fosfor, P | 198 | mg |
Magneziu, Mg | 12 | mg |
Mangan, Mn | 0.028 | mg |
Potasiu, K | 138 | mg |
Seleniu, Se | 30.7 | µg |
Sodiu, Na | 142 | mg |
Zinc, Zn | 1.29 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.04 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.457 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.075 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 1.533 | mg |
Vitamina B6 | 0.17 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 47 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 47 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 47 | µg |
Vitamina B12 | 0.89 | µg |
Vitamina D | 82 | IU |
Vitamina D (D2 + D3) | 2 | µg |
Vitamina D3 - Colecalciferol | 2 | µg |
Vitamina A, IU | 540 | IU |
Vitamina A, RAE | 160 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 160 | µg |
Criptoxantina, beta | 9 | µg |
Luteina + zeaxantina | 503 | µg |
Betaina | 0.3 | mg |
Colina (total) | 293.8 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 1.05 | mg |
Tocoferol, beta | 0.01 | mg |
Tocoferol, gamma | 0.5 | mg |
Tocoferol, delta | 0.06 | mg |
Tocotrienol, alfa | 0.06 | mg |
Tocotrienol, gamma | 0.01 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 0.3 | µg |
Vitamina K (menadiona - K3) | 0.1 | µg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 1.329 | g |
Acid glutamic | 1.673 | g |
Alanină | 0.735 | g |
Arginina | 0.82 | g |
Cistina | 0.272 | g |
Fenilalanina | 0.68 | g |
Glicina | 0.432 | g |
Histidina | 0.309 | g |
Izoleucina | 0.671 | g |
Leucina | 1.086 | g |
Lizina | 0.912 | g |
Metionina | 0.38 | g |
Prolina | 0.512 | g |
Serina | 0.971 | g |
Tirozina | 0.499 | g |
Treonina | 0.556 | g |
Triptofan | 0.167 | g |
Valina | 0.858 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 3.126 | g |
4:0 | 0.004 | g |
8:0 | 0.004 | g |
10:0 | 0.006 | g |
14:0 | 0.033 | g |
15:0 | 0.008 | g |
16:0 | 2.231 | g |
17:0 | 0.022 | g |
18:0 | 0.811 | g |
20:0 | 0.003 | g |
22:0 | 0.004 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 3.658 | g |
14:1 | 0.007 | g |
16:1 | 0.201 | g |
16:1 c | 0.198 | g |
17:1 | 0.012 | g |
18:1 | 3.411 | g |
18:1 c | 3.388 | g |
20:1 | 0.027 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 1.911 | g |
18:2 | 1.555 | g |
18:2 CLAs | 0.012 | g |
18:2 n-6 c,c | 1.531 | g |
18:3 | 0.048 | g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.036 | g |
18:3 n-6 c,c,c | 0.012 | g |
20:2 n-6 c,c | 0.018 | g |
20:3 | 0.023 | g |
20:3 n-3 | 0.001 | g |
20:3 n-6 | 0.022 | g |
20:4 | 0.188 | g |
22:4 | 0.013 | g |
22:5 n-3 (DPA) | 0.007 | g |
22:6 n-3 (DHA) | 0.058 | g |
Acizi grasi trans (total) | 0.038 | g |
Acizii grasi trans-monoenoici (total) | 0.026 | g |
18:2 t | 0.012 | g |
16:1 t | 0.003 | g |
18:1 t | 0.023 | g |
Acizii grasi trans-polienoici (total) | 0.012 | g |
Colesterol | 372 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente