Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 67.83 | g |
Aport caloric / Energic total | 138 | kcal |
Aport energic | 577 | kJ |
Proteine | 10.97 | g |
Cenusa | 10.3 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 10.07 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 0.83 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 0.07 | g |
Glucoza (dextroza) | 0.07 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 55 | mg |
Cupru, Cu | 0.064 | mg |
Fier, Fe | 1.71 | mg |
Fosfor, P | 186 | mg |
Magneziu, Mg | 9 | mg |
Mangan, Mn | 0.033 | mg |
Potasiu, K | 128 | mg |
Seleniu, Se | 30.4 | µg |
Sodiu, Na | 3663 | mg |
Zinc, Zn | 1.3 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.06 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.443 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.077 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 1.26 | mg |
Vitamina B6 | 0.226 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 69 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 69 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 69 | µg |
Vitamina B12 | 1.21 | µg |
Vitamina D | 61 | IU |
Vitamina D (D2 + D3) | 1.5 | µg |
Vitamina D3 - Colecalciferol | 1.5 | µg |
Vitamina A, IU | 504 | IU |
Vitamina A, RAE | 149 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 149 | µg |
Criptoxantina, beta | 9 | µg |
Luteina + zeaxantina | 417 | µg |
Colina (total) | 297 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.8 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 0.3 | µg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 1.113 | g |
Acid glutamic | 1.417 | g |
Alanină | 0.607 | g |
Arginina | 0.7 | g |
Cistina | 0.24 | g |
Fenilalanina | 0.577 | g |
Glicina | 0.363 | g |
Histidina | 0.273 | g |
Izoleucina | 0.56 | g |
Leucina | 0.94 | g |
Lizina | 0.793 | g |
Metionina | 0.303 | g |
Prolina | 0.42 | g |
Serina | 0.85 | g |
Tirozina | 0.463 | g |
Treonina | 0.483 | g |
Triptofan | 0.226 | g |
Valina | 0.673 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 3.178 | g |
4:0 | 0.004 | g |
14:0 | 0.039 | g |
15:0 | 0.004 | g |
16:0 | 2.297 | g |
17:0 | 0.018 | g |
18:0 | 0.82 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 4 | g |
14:1 | 0.005 | g |
16:1 | 0.26 | g |
17:1 | 0.009 | g |
18:1 | 3.697 | g |
20:1 | 0.029 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 1.627 | g |
18:2 | 1.324 | g |
18:3 | 0.044 | g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.033 | g |
18:3 n-6 c,c,c | 0.011 | g |
20:2 n-6 c,c | 0.022 | g |
20:4 | 0.17 | g |
22:5 n-3 (DPA) | 0.002 | g |
22:6 n-3 (DHA) | 0.046 | g |
Acizi grasi trans (total) | 0.09 | g |
Colesterol | 387 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente