Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 75.81 | g |
Aport caloric / Energic total | 147 | kcal |
Aport energic | 616 | kJ |
Cenusa | 0.91 | g |
Proteine | 12.33 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 9.95 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 1.01 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 0.25 | g |
Glucoza (dextroza) | 0.25 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 62 | mg |
Cupru, Cu | 0.053 | mg |
Fier, Fe | 1.74 | mg |
Fosfor, P | 193 | mg |
Magneziu, Mg | 9 | mg |
Mangan, Mn | 0.032 | mg |
Potasiu, K | 135 | mg |
Seleniu, Se | 37.2 | µg |
Sodiu, Na | 128 | mg |
Zinc, Zn | 1.32 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.067 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.523 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.103 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 1.57 | mg |
Vitamina B6 | 0.188 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 87 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 87 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 87 | µg |
Vitamina B12 | 1 | µg |
Vitamina D | 105 | IU |
Vitamina D (D2 + D3) | 2.6 | µg |
Vitamina D3 - Colecalciferol | 2.6 | µg |
Vitamina A, IU | 570 | IU |
Vitamina A, RAE | 171 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 171 | µg |
Criptoxantina, beta | 9 | µg |
Luteina + zeaxantina | 471 | µg |
Colina (total) | 268.3 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.72 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 0.3 | µg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 1.302 | g |
Acid glutamic | 1.649 | g |
Alanină | 0.72 | g |
Arginina | 0.812 | g |
Cistina | 0.288 | g |
Fenilalanina | 0.675 | g |
Glicina | 0.432 | g |
Histidina | 0.322 | g |
Izoleucina | 0.661 | g |
Leucina | 1.11 | g |
Lizina | 0.929 | g |
Metionina | 0.4 | g |
Prolina | 0.497 | g |
Serina | 0.983 | g |
Tirozina | 0.535 | g |
Treonina | 0.555 | g |
Triptofan | 0.192 | g |
Valina | 0.816 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 3.382 | g |
14:0 | 0.032 | g |
15:0 | 0.022 | g |
16:0 | 2.435 | g |
17:0 | 0.022 | g |
18:0 | 0.87 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 3.905 | g |
14:1 | 0.022 | g |
16:1 | 0.213 | g |
18:1 | 3.648 | g |
18:1 c | 3.617 | g |
20:1 | 0.022 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 1.892 | g |
18:2 | 1.564 | g |
18:2 n-6 c,c | 1.542 | g |
18:3 | 0.054 | g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.032 | g |
18:3 n-6 c,c,c | 0.022 | g |
20:2 n-6 c,c | 0.022 | g |
20:4 | 0.181 | g |
22:5 n-3 (DPA) | 0.022 | g |
22:6 n-3 (DHA) | 0.049 | g |
Acizi grasi trans (total) | 0.054 | g |
Acizii grasi trans-monoenoici (total) | 0.032 | g |
18:1 t | 0.032 | g |
18:2 t,t | 0.022 | g |
Acizii grasi trans-polienoici (total) | 0.022 | g |
Colesterol | 372 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente