Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 3.08 | g |
Aport caloric / Energic total | 669 | kcal |
Aport energic | 2800 | kJ |
Proteine | 33.63 | g |
Cenusa | 3.51 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 59.13 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 0.66 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 0.23 | g |
Glucoza (dextroza) | 0.23 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 289 | mg |
Fier, Fe | 9.56 | mg |
Fosfor, P | 1040 | mg |
Magneziu, Mg | 26 | mg |
Mangan, Mn | 0.185 | mg |
Potasiu, K | 264 | mg |
Seleniu, Se | 139.3 | µg |
Sodiu, Na | 149 | mg |
Zinc, Zn | 7.73 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.387 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 1.257 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.083 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 9.063 | mg |
Vitamina B6 | 0.742 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 209 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 209 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 209 | µg |
Vitamina B12 | 5.11 | µg |
Vitamina D | 417 | IU |
Vitamina D (D2 + D3) | 10.4 | µg |
Vitamina D3 - Colecalciferol | 10.4 | µg |
Vitamina A, IU | 1715 | IU |
Vitamina A, RAE | 483 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 477 | µg |
Alpha caroten | 79 | µg |
Criptoxantina, beta | 70 | µg |
Luteina + zeaxantina | 1133 | µg |
Colina (total) | 2403.3 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 4.81 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 1.5 | µg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 3.31 | g |
Acid glutamic | 4.263 | g |
Alanină | 1.751 | g |
Arginina | 2.336 | g |
Cistina | 0.588 | g |
Fenilalanina | 1.472 | g |
Glicina | 1.043 | g |
Histidina | 0.861 | g |
Izoleucina | 1.701 | g |
Leucina | 2.908 | g |
Lizina | 2.469 | g |
Metionina | 0.858 | g |
Prolina | 1.326 | g |
Serina | 2.814 | g |
Tirozina | 1.422 | g |
Treonina | 1.545 | g |
Triptofan | 0.39 | g |
Valina | 1.934 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 20.334 | g |
14:0 | 0.198 | g |
15:0 | 0.036 | g |
16:0 | 14.773 | g |
17:0 | 0.122 | g |
18:0 | 5.177 | g |
22:0 | 0.028 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 23.377 | g |
14:1 | 0.034 | g |
16:1 | 1.345 | g |
18:1 | 21.855 | g |
18:1 c | 21.613 | g |
20:1 | 0.143 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 10.32 | g |
18:2 | 8.674 | g |
18:2 n-6 c,c | 8.598 | g |
18:3 | 0.281 | g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.181 | g |
18:3 n-6 c,c,c | 0.072 | g |
18:3i | 0.028 | g |
20:2 n-6 c,c | 0.106 | g |
20:4 | 0.978 | g |
22:5 n-3 (DPA) | 0.029 | g |
22:6 n-3 (DHA) | 0.253 | g |
Acizi grasi trans (total) | 0.346 | g |
Acizii grasi trans-monoenoici (total) | 0.242 | g |
18:1 t | 0.242 | g |
18:2 t,t | 0.076 | g |
Acizii grasi trans-polienoici (total) | 0.105 | g |
Colesterol | 2307 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente