Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 52.31 | g |
Aport caloric / Energic total | 322 | kcal |
Aport energic | 1346 | kJ |
Proteine | 15.86 | g |
Cenusa | 1.71 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 26.54 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 3.59 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 0.56 | g |
Zaharoza | 0.07 | g |
Glucoza (dextroza) | 0.18 | g |
Fructoza | 0.07 | g |
Lactoza | 0.07 | g |
Maltoza | 0.07 | g |
Galactoza | 0.07 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 129 | mg |
Cupru, Cu | 0.077 | mg |
Fier, Fe | 2.73 | mg |
Fosfor, P | 390 | mg |
Magneziu, Mg | 5 | mg |
Mangan, Mn | 0.055 | mg |
Potasiu, K | 109 | mg |
Seleniu, Se | 56 | µg |
Sodiu, Na | 48 | mg |
Zinc, Zn | 2.3 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.176 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.528 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.024 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 2.99 | mg |
Vitamina B6 | 0.35 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 146 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 146 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 146 | µg |
Vitamina B12 | 1.95 | µg |
Vitamina D | 218 | IU |
Vitamina D (D2 + D3) | 5.4 | µg |
Vitamina D3 - Colecalciferol | 5.4 | µg |
Vitamina A, IU | 1442 | IU |
Vitamina A, RAE | 381 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 371 | µg |
Alpha caroten | 38 | µg |
Beta caroten | 88 | µg |
Criptoxantina, beta | 33 | µg |
Luteina + zeaxantina | 1094 | µg |
Betaina | 0.9 | mg |
Colina (total) | 820.2 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 2.58 | mg |
Tocoferol, beta | 0.05 | mg |
Tocoferol, gamma | 1.33 | mg |
Tocoferol, delta | 0.06 | mg |
Tocotrienol, alfa | 0.03 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 0.7 | µg |
Vitamina K (menadiona - K3) | 0.1 | µg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 1.55 | g |
Acid glutamic | 1.97 | g |
Alanină | 0.836 | g |
Arginina | 1.099 | g |
Cistina | 0.264 | g |
Fenilalanina | 0.681 | g |
Glicina | 0.488 | g |
Histidina | 0.416 | g |
Izoleucina | 0.866 | g |
Leucina | 1.399 | g |
Lizina | 1.217 | g |
Metionina | 0.378 | g |
Prolina | 0.646 | g |
Serina | 1.326 | g |
Tirozina | 0.678 | g |
Treonina | 0.687 | g |
Triptofan | 0.177 | g |
Valina | 0.949 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 9.551 | g |
8:0 | 0.009 | g |
10:0 | 0.009 | g |
12:0 | 0.009 | g |
14:0 | 0.104 | g |
15:0 | 0.013 | g |
16:0 | 6.86 | g |
17:0 | 0.051 | g |
18:0 | 2.417 | g |
20:0 | 0.032 | g |
22:0 | 0.038 | g |
24:0 | 0.009 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 11.738 | g |
14:1 | 0.024 | g |
16:1 | 0.918 | g |
18:1 | 10.701 | g |
20:1 | 0.086 | g |
22:1 | 0.009 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 4.204 | g |
18:2 | 3.538 | g |
18:3 | 0.103 | g |
20:4 | 0.438 | g |
20:5 n-3 (EPA) | 0.011 | g |
22:6 n-3 (DHA) | 0.114 | g |
Colesterol | 1085 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente