Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 50.87 | g |
Aport caloric / Energic total | 275 | kcal |
Aport energic | 1149 | kJ |
Proteine | 14.07 | g |
Cenusa | 10.37 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 22.93 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 1.77 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 0.07 | g |
Glucoza (dextroza) | 0.07 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 113 | mg |
Cupru, Cu | 0.121 | mg |
Fier, Fe | 3.4 | mg |
Fosfor, P | 414 | mg |
Magneziu, Mg | 7 | mg |
Mangan, Mn | 0.065 | mg |
Potasiu, K | 111 | mg |
Seleniu, Se | 56.9 | µg |
Sodiu, Na | 3487 | mg |
Zinc, Zn | 2.87 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.14 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.427 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.027 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 3.167 | mg |
Vitamina B6 | 0.402 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 112 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 112 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 112 | µg |
Vitamina B12 | 1.61 | µg |
Vitamina D | 126 | IU |
Vitamina D (D2 + D3) | 3.1 | µg |
Vitamina D3 - Colecalciferol | 3.1 | µg |
Vitamina A, IU | 1043 | IU |
Vitamina A, RAE | 313 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 313 | µg |
Alpha caroten | 38 | µg |
Criptoxantina, beta | 33 | µg |
Luteina + zeaxantina | 712 | µg |
Colina (total) | 705 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 2.28 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 0.7 | µg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 1.333 | g |
Acid glutamic | 1.697 | g |
Alanină | 0.71 | g |
Arginina | 0.947 | g |
Cistina | 0.24 | g |
Fenilalanina | 0.61 | g |
Glicina | 0.42 | g |
Histidina | 0.353 | g |
Izoleucina | 0.697 | g |
Leucina | 1.187 | g |
Lizina | 1.033 | g |
Metionina | 0.32 | g |
Prolina | 0.55 | g |
Serina | 1.133 | g |
Tirozina | 0.597 | g |
Treonina | 0.62 | g |
Triptofan | 0.19 | g |
Valina | 0.793 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 7.159 | g |
14:0 | 0.073 | g |
15:0 | 0.013 | g |
16:0 | 5.184 | g |
17:0 | 0.048 | g |
18:0 | 1.841 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 9.07 | g |
14:1 | 0.016 | g |
16:1 | 0.543 | g |
17:1 | 0.01 | g |
18:1 | 8.438 | g |
20:1 | 0.064 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 3.733 | g |
18:2 | 3.068 | g |
18:3 | 0.102 | g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.083 | g |
18:3 n-6 c,c,c | 0.019 | g |
20:2 n-6 c,c | 0.045 | g |
20:4 | 0.397 | g |
22:5 n-3 (DPA) | 0.01 | g |
22:6 n-3 (DHA) | 0.112 | g |
Acizi grasi trans (total) | 0.116 | g |
Colesterol | 912 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente