Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 56.44 | g |
Aport caloric / Energic total | 296 | kcal |
Aport energic | 1238 | kJ |
Proteine | 15.53 | g |
Cenusa | 1.62 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 25.6 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 0.81 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 0.16 | g |
Glucoza (dextroza) | 0.16 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 134 | mg |
Fier, Fe | 4.55 | mg |
Fosfor, P | 420 | mg |
Magneziu, Mg | 11 | mg |
Mangan, Mn | 0.078 | mg |
Potasiu, K | 121 | mg |
Seleniu, Se | 56.4 | µg |
Sodiu, Na | 67 | mg |
Zinc, Zn | 3.17 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.223 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.563 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.031 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 3.437 | mg |
Vitamina B6 | 0.412 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 151 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 151 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 151 | µg |
Vitamina B12 | 1.9 | µg |
Vitamina D | 238 | IU |
Vitamina D (D2 + D3) | 6 | µg |
Vitamina D3 - Colecalciferol | 6 | µg |
Vitamina A, IU | 1469 | IU |
Vitamina A, RAE | 422 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 419 | µg |
Alpha caroten | 36 | µg |
Beta caroten | 10 | µg |
Criptoxantina, beta | 32 | µg |
Luteina + zeaxantina | 904 | µg |
Colina (total) | 639.3 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 2.24 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 0.7 | µg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 1.503 | g |
Acid glutamic | 1.942 | g |
Alanină | 0.811 | g |
Arginina | 1.091 | g |
Cistina | 0.274 | g |
Fenilalanina | 0.689 | g |
Glicina | 0.476 | g |
Histidina | 0.399 | g |
Izoleucina | 0.78 | g |
Leucina | 1.351 | g |
Lizina | 1.182 | g |
Metionina | 0.375 | g |
Prolina | 0.615 | g |
Serina | 1.301 | g |
Tirozina | 0.682 | g |
Treonina | 0.706 | g |
Triptofan | 0.223 | g |
Valina | 0.908 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 8.615 | g |
14:0 | 0.083 | g |
15:0 | 0.022 | g |
16:0 | 6.211 | g |
17:0 | 0.051 | g |
18:0 | 2.249 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 9.956 | g |
14:1 | 0.022 | g |
16:1 | 0.545 | g |
18:1 | 9.331 | g |
18:1 c | 9.261 | g |
20:1 | 0.058 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 4.827 | g |
18:2 | 4.009 | g |
18:2 n-6 c,c | 3.98 | g |
18:3 | 0.124 | g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.093 | g |
18:3 n-6 c,c,c | 0.031 | g |
20:2 n-6 c,c | 0.047 | g |
20:4 | 0.49 | g |
22:5 n-3 (DPA) | 0.022 | g |
22:6 n-3 (DHA) | 0.135 | g |
Acizi grasi trans (total) | 0.098 | g |
Acizii grasi trans-monoenoici (total) | 0.069 | g |
18:1 t | 0.069 | g |
18:2 t,t | 0.029 | g |
Acizii grasi trans-polienoici (total) | 0.029 | g |
Colesterol | 991 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente