Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 51.23 | g |
Aport caloric / Energic total | 307 | kcal |
Aport energic | 1283 | kJ |
Proteine | 13.87 | g |
Cenusa | 1.13 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 22.82 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 10.95 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 10.3 | g |
Zaharoza | 10.1 | g |
Glucoza (dextroza) | 0.1 | g |
Fructoza | 0.1 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 124 | mg |
Cupru, Cu | 0.012 | mg |
Fier, Fe | 3.7 | mg |
Fosfor, P | 404 | mg |
Magneziu, Mg | 10 | mg |
Mangan, Mn | 0.08 | mg |
Potasiu, K | 105 | mg |
Seleniu, Se | 53.5 | µg |
Sodiu, Na | 70 | mg |
Zinc, Zn | 3.06 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.14 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.523 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.037 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 3.287 | mg |
Vitamina B6 | 0.398 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 174 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 174 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 174 | µg |
Vitamina B12 | 1.64 | µg |
Vitamina D | 123 | IU |
Vitamina D (D2 + D3) | 3.1 | µg |
Vitamina D3 - Colecalciferol | 3.1 | µg |
Vitamina A, IU | 1103 | IU |
Vitamina A, RAE | 316 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 313 | µg |
Alpha caroten | 38 | µg |
Criptoxantina, beta | 33 | µg |
Luteina + zeaxantina | 967 | µg |
Colina (total) | 669.3 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 2.25 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 0.7 | µg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 1.337 | g |
Acid glutamic | 1.69 | g |
Alanină | 0.703 | g |
Arginina | 0.917 | g |
Cistina | 0.227 | g |
Fenilalanina | 0.607 | g |
Glicina | 0.417 | g |
Histidina | 0.353 | g |
Izoleucina | 0.697 | g |
Leucina | 1.18 | g |
Lizina | 1.033 | g |
Metionina | 0.36 | g |
Prolina | 0.547 | g |
Serina | 1.137 | g |
Tirozina | 0.507 | g |
Treonina | 0.627 | g |
Triptofan | 0.19 | g |
Valina | 0.79 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 7.11 | g |
12:0 | 0.003 | g |
14:0 | 0.104 | g |
15:0 | 0.013 | g |
16:0 | 5.127 | g |
17:0 | 0.041 | g |
18:0 | 1.822 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 8.885 | g |
14:1 | 0.019 | g |
16:1 | 0.527 | g |
17:1 | 0.022 | g |
18:1 | 8.259 | g |
20:1 | 0.058 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 3.856 | g |
18:2 | 3.154 | g |
18:3 | 0.112 | g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.083 | g |
18:3 n-6 c,c,c | 0.029 | g |
20:2 n-6 c,c | 0.048 | g |
20:4 | 0.4 | g |
22:5 n-3 (DPA) | 0.013 | g |
22:6 n-3 (DHA) | 0.129 | g |
Acizi grasi trans (total) | 0.115 | g |
Colesterol | 917 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente