Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 10.09 | g |
Aport caloric / Energic total | 352 | kcal |
Aport energic | 1473 | kJ |
Proteine | 9.91 | g |
Cenusa | 1.11 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 1.16 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 77.72 | g |
Fibre (total) | 15.6 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 0.8 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 29 | mg |
Cupru, Cu | 0.42 | mg |
Fier, Fe | 2.5 | mg |
Fosfor, P | 221 | mg |
Magneziu, Mg | 79 | mg |
Mangan, Mn | 1.322 | mg |
Potasiu, K | 280 | mg |
Seleniu, Se | 37.7 | µg |
Sodiu, Na | 9 | mg |
Zinc, Zn | 2.13 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.191 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.114 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 4.604 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.282 | mg |
Vitamina B6 | 0.26 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 23 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 23 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 23 | µg |
Vitamina A, IU | 22 | IU |
Vitamina A, RAE | 1 | µg |
Beta caroten | 13 | µg |
Luteina + zeaxantina | 160 | µg |
Colina (total) | 37.8 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.02 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 2.2 | µg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 0.619 | g |
Acid glutamic | 2.588 | g |
Alanină | 0.386 | g |
Arginina | 0.496 | g |
Cistina | 0.219 | g |
Fenilalanina | 0.556 | g |
Glicina | 0.359 | g |
Histidina | 0.223 | g |
Izoleucina | 0.362 | g |
Leucina | 0.673 | g |
Lizina | 0.369 | g |
Metionina | 0.19 | g |
Prolina | 1.178 | g |
Serina | 0.418 | g |
Tirozina | 0.284 | g |
Treonina | 0.337 | g |
Triptofan | 0.165 | g |
Valina | 0.486 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.244 | g |
12:0 | 0.003 | g |
14:0 | 0.006 | g |
16:0 | 0.208 | g |
18:0 | 0.008 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.149 | g |
16:1 | 0.003 | g |
18:1 | 0.122 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.56 | g |
18:2 | 0.505 | g |
18:3 | 0.055 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente