Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 75.06 | g |
Aport caloric / Energic total | 92 | kcal |
Aport energic | 385 | kJ |
Proteine | 1.31 | g |
Cenusa | 0.39 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 0.14 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 23.1 | g |
Fibre (total) | 3.4 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 19.7 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 21 | mg |
Cupru, Cu | 0.133 | mg |
Fier, Fe | 0.65 | mg |
Fosfor, P | 14 | mg |
Magneziu, Mg | 17 | mg |
Mangan, Mn | 0.697 | mg |
Potasiu, K | 99 | mg |
Seleniu, Se | 0.3 | µg |
Sodiu, Na | 3 | mg |
Zinc, Zn | 0.18 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 2.8 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.027 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.039 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.287 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.151 | mg |
Vitamina B6 | 0.036 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 27 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 27 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 27 | µg |
Vitamina A, IU | 219 | IU |
Vitamina A, RAE | 11 | µg |
Beta caroten | 131 | µg |
Luteina + zeaxantina | 79 | µg |
Colina (total) | 5.7 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.78 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 13.3 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.005 | g |
16:0 | 0.003 | g |
18:0 | 0.001 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.014 | g |
18:1 | 0.013 | g |
20:1 | 0.001 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.08 | g |
18:2 | 0.053 | g |
18:3 | 0.027 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente