Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 85.9 | g |
Aport caloric / Energic total | 50 | kcal |
Aport energic | 209 | kJ |
Proteine | 1.1 | g |
Cenusa | 0.54 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 0.26 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 12.19 | g |
Fibre (total) | 5.3 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 6.89 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 27 | mg |
Cupru, Cu | 0.08 | mg |
Fier, Fe | 0.85 | mg |
Fosfor, P | 27 | mg |
Magneziu, Mg | 16 | mg |
Mangan, Mn | 0.547 | mg |
Potasiu, K | 139 | mg |
Seleniu, Se | 0.2 | µg |
Sodiu, Na | 1 | mg |
Zinc, Zn | 0.22 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 3.1 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.053 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.037 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.767 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.25 | mg |
Vitamina B6 | 0.056 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 63 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 63 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 63 | µg |
Vitamina A, IU | 67 | IU |
Vitamina A, RAE | 3 | µg |
Beta caroten | 40 | µg |
Luteina + zeaxantina | 118 | µg |
Colina (total) | 10.2 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.87 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 7.8 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.009 | g |
16:0 | 0.006 | g |
18:0 | 0.001 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.025 | g |
18:1 | 0.023 | g |
20:1 | 0.002 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.148 | g |
18:2 | 0.098 | g |
18:3 | 0.05 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente