Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 90.17 | g |
Aport caloric / Energic total | 35 | kcal |
Aport energic | 147 | kJ |
Proteine | 0.76 | g |
Cenusa | 0.67 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 0.18 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 8.22 | g |
Fibre (total) | 3 | g |
Amidon | 0.17 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 3.45 | g |
Zaharoza | 2.7 | g |
Glucoza (dextroza) | 0.4 | g |
Fructoza | 0.36 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 30 | mg |
Cupru, Cu | 0.017 | mg |
Fier, Fe | 0.34 | mg |
Fluor, F | 47.5 | µg |
Fosfor, P | 30 | mg |
Magneziu, Mg | 10 | mg |
Mangan, Mn | 0.155 | mg |
Potasiu, K | 235 | mg |
Seleniu, Se | 0.7 | µg |
Sodiu, Na | 302 | mg |
Zinc, Zn | 0.2 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 3.6 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.066 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.044 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.645 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.232 | mg |
Vitamina B6 | 0.153 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 2 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 2 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 2 | µg |
Vitamina A, IU | 17033 | IU |
Vitamina A, RAE | 852 | µg |
Alpha caroten | 3776 | µg |
Beta caroten | 8332 | µg |
Luteina + zeaxantina | 194 | µg |
Betaina | 0.1 | mg |
Colina (total) | 8.8 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 1.03 | mg |
Tocoferol, beta | 0.02 | mg |
Tocoferol, gamma | 0.01 | mg |
Tocotrienol, alfa | 0.05 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 13.7 | µg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 0.156 | g |
Acid glutamic | 0.301 | g |
Alanină | 0.093 | g |
Arginina | 0.075 | g |
Cistina | 0.068 | g |
Fenilalanina | 0.05 | g |
Glicina | 0.038 | g |
Histidina | 0.033 | g |
Izoleucina | 0.063 | g |
Leucina | 0.084 | g |
Lizina | 0.083 | g |
Metionina | 0.017 | g |
Prolina | 0.044 | g |
Serina | 0.044 | g |
Tirozina | 0.035 | g |
Treonina | 0.157 | g |
Triptofan | 0.01 | g |
Valina | 0.056 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.037 | g |
16:0 | 0.035 | g |
18:0 | 0.002 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.007 | g |
16:1 | 0.002 | g |
18:1 | 0.006 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.107 | g |
18:2 | 0.105 | g |
18:3 | 0.002 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente