Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 88.29 | g |
Aport caloric / Energic total | 41 | kcal |
Aport energic | 173 | kJ |
Proteine | 0.93 | g |
Cenusa | 0.97 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 0.24 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 9.58 | g |
Fibre (total) | 2.8 | g |
Amidon | 1.43 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 4.74 | g |
Zaharoza | 3.59 | g |
Glucoza (dextroza) | 0.59 | g |
Fructoza | 0.55 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 33 | mg |
Cupru, Cu | 0.045 | mg |
Fier, Fe | 0.3 | mg |
Fluor, F | 3.2 | µg |
Fosfor, P | 35 | mg |
Magneziu, Mg | 12 | mg |
Mangan, Mn | 0.143 | mg |
Potasiu, K | 320 | mg |
Seleniu, Se | 0.1 | µg |
Sodiu, Na | 69 | mg |
Zinc, Zn | 0.24 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 5.9 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.066 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.058 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.983 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.273 | mg |
Vitamina B6 | 0.138 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 19 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 19 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 19 | µg |
Vitamina A, IU | 16706 | IU |
Vitamina A, RAE | 835 | µg |
Alpha caroten | 3477 | µg |
Beta caroten | 8285 | µg |
Licopen | 1 | µg |
Luteina + zeaxantina | 256 | µg |
Betaina | 0.4 | mg |
Colina (total) | 8.8 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.66 | mg |
Tocoferol, beta | 0.01 | mg |
Tocotrienol, alfa | 0.01 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 13.2 | µg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 0.19 | g |
Acid glutamic | 0.366 | g |
Alanină | 0.113 | g |
Arginina | 0.091 | g |
Cistina | 0.083 | g |
Fenilalanina | 0.061 | g |
Glicina | 0.047 | g |
Histidina | 0.04 | g |
Izoleucina | 0.077 | g |
Leucina | 0.102 | g |
Lizina | 0.101 | g |
Metionina | 0.02 | g |
Prolina | 0.054 | g |
Serina | 0.054 | g |
Tirozina | 0.043 | g |
Treonina | 0.191 | g |
Triptofan | 0.012 | g |
Valina | 0.069 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.032 | g |
16:0 | 0.03 | g |
18:0 | 0.002 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.012 | g |
16:1 | 0.002 | g |
18:1 | 0.011 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.102 | g |
18:2 | 0.1 | g |
18:3 | 0.002 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente