Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
18:2 t | 0 | g |
18:1 t | 0.005 | g |
Apa | 2.41 | g |
Aport caloric / Energic total | 598 | kcal |
Aport energic | 2502 | kJ |
Cenusa | 3.07 | g |
Proteine | 20.96 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 52.54 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 21.01 | g |
Fibre (total) | 10.9 | g |
Amidon | 0.73 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 4.86 | g |
Zaharoza | 4.75 | g |
Glucoza (dextroza) | 0.01 | g |
Fructoza | 0.01 | g |
Maltoza | 0.09 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 268 | mg |
Cupru, Cu | 1.099 | mg |
Fier, Fe | 3.73 | mg |
Fosfor, P | 471 | mg |
Magneziu, Mg | 279 | mg |
Mangan, Mn | 2.232 | mg |
Potasiu, K | 713 | mg |
Seleniu, Se | 2 | µg |
Sodiu, Na | 234 | mg |
Zinc, Zn | 3.31 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.077 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 1.197 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 3.637 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.321 | mg |
Vitamina B6 | 0.136 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 55 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 55 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 55 | µg |
Vitamina A, IU | 1 | IU |
Beta caroten | 1 | µg |
Luteina + zeaxantina | 1 | µg |
Colina (total) | 52.1 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 23.9 | mg |
Tocoferol, beta | 0.32 | mg |
Tocoferol, gamma | 0.72 | mg |
Tocoferol, delta | 0.09 | mg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 2.616 | g |
Acid glutamic | 6.153 | g |
Alanină | 0.991 | g |
Arginina | 2.444 | g |
Cistina | 0.214 | g |
Fenilalanina | 1.122 | g |
Glicina | 1.417 | g |
Hidroxiprolina | 0.04 | g |
Histidina | 0.534 | g |
Izoleucina | 0.745 | g |
Leucina | 1.461 | g |
Lizina | 0.563 | g |
Metionina | 0.155 | g |
Prolina | 0.961 | g |
Serina | 0.904 | g |
Tirozina | 0.446 | g |
Treonina | 0.595 | g |
Triptofan | 0.209 | g |
Valina | 0.848 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 4.092 | g |
14:0 | 0.019 | g |
16:0 | 3.348 | g |
17:0 | 0.012 | g |
18:0 | 0.704 | g |
20:0 | 0.008 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 33.076 | g |
16:1 | 0.259 | g |
17:1 | 0.057 | g |
18:1 | 32.754 | g |
18:1 c | 32.748 | g |
20:1 | 0.007 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 12.955 | g |
18:2 | 12.945 | g |
18:2 n-6 c,c | 12.945 | g |
18:3 | 0.01 | g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.006 | g |
18:3i | 0.005 | g |
Acizi grasi trans (total) | 0.007 | g |
Stigmasterol | 4 | mg |
Campesterol | 4 | mg |
Beta Sitosterol | 122 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente