Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 4.41 | g |
Aport caloric / Energic total | 579 | kcal |
Aport energic | 2423 | kJ |
Cenusa | 2.97 | g |
Proteine | 21.15 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 49.93 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 21.55 | g |
Fibre (total) | 12.5 | g |
Amidon | 0.72 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 4.35 | g |
Zaharoza | 3.95 | g |
Glucoza (dextroza) | 0.17 | g |
Fructoza | 0.11 | g |
Maltoza | 0.04 | g |
Galactoza | 0.07 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 269 | mg |
Cupru, Cu | 1.031 | mg |
Fier, Fe | 3.71 | mg |
Fosfor, P | 481 | mg |
Magneziu, Mg | 270 | mg |
Mangan, Mn | 2.179 | mg |
Potasiu, K | 733 | mg |
Seleniu, Se | 4.1 | µg |
Sodiu, Na | 1 | mg |
Zinc, Zn | 3.12 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.205 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 1.138 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 3.618 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.471 | mg |
Vitamina B6 | 0.137 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 44 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 44 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 44 | µg |
Vitamina A, IU | 2 | IU |
Beta caroten | 1 | µg |
Luteina + zeaxantina | 1 | µg |
Betaina | 0.5 | mg |
Colina (total) | 52.1 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 25.63 | mg |
Tocoferol, beta | 0.23 | mg |
Tocoferol, gamma | 0.64 | mg |
Tocoferol, delta | 0.07 | mg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 2.639 | g |
Acid glutamic | 6.206 | g |
Alanină | 0.999 | g |
Arginina | 2.465 | g |
Cistina | 0.215 | g |
Fenilalanina | 1.132 | g |
Glicina | 1.429 | g |
Histidina | 0.539 | g |
Izoleucina | 0.751 | g |
Leucina | 1.473 | g |
Lizina | 0.568 | g |
Metionina | 0.157 | g |
Prolina | 0.969 | g |
Serina | 0.912 | g |
Tirozina | 0.45 | g |
Treonina | 0.601 | g |
Triptofan | 0.211 | g |
Valina | 0.855 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 3.802 | g |
14:0 | 0.003 | g |
16:0 | 3.083 | g |
17:0 | 0.004 | g |
18:0 | 0.704 | g |
20:0 | 0.007 | g |
22:0 | 0.001 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 31.551 | g |
16:1 | 0.239 | g |
16:1 c | 0.227 | g |
17:1 | 0.013 | g |
18:1 | 31.294 | g |
18:1 c | 31.294 | g |
20:1 | 0.005 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 12.329 | g |
18:2 | 12.324 | g |
18:2 CLAs | 0.002 | g |
18:2 n-6 c,c | 12.32 | g |
18:3 | 0.003 | g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.003 | g |
20:2 n-6 c,c | 0.002 | g |
Acizi grasi trans (total) | 0.015 | g |
Acizii grasi trans-monoenoici (total) | 0.012 | g |
18:2 t | 0.003 | g |
16:1 t | 0.012 | g |
Acizii grasi trans-polienoici (total) | 0.003 | g |
Stigmasterol | 4 | mg |
Campesterol | 5 | mg |
Beta Sitosterol | 130 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente