Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 15.79 | g |
Aport caloric / Energic total | 308 | kcal |
Aport energic | 1288 | kJ |
Proteine | 0.17 | g |
Cenusa | 0.15 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 1.09 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 82.8 | g |
Fibre (total) | 5.3 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 72.56 | g |
Zaharoza | 15.83 | g |
Glucoza (dextroza) | 29.69 | g |
Fructoza | 26.96 | g |
Lactoza | 0.08 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 9 | mg |
Cupru, Cu | 0.063 | mg |
Fier, Fe | 0.39 | mg |
Fosfor, P | 8 | mg |
Magneziu, Mg | 4 | mg |
Mangan, Mn | 0.18 | mg |
Potasiu, K | 49 | mg |
Seleniu, Se | 0.6 | µg |
Sodiu, Na | 5 | mg |
Zinc, Zn | 0.1 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 0.2 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.013 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.028 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.548 | mg |
Vitamina B6 | 0.038 | mg |
Vitamina A, IU | 46 | IU |
Vitamina A, RAE | 2 | µg |
Beta caroten | 27 | µg |
Luteina + zeaxantina | 138 | µg |
Colina (total) | 8.3 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 2.1 | mg |
Tocoferol, gamma | 0.17 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 7.6 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.088 | g |
10:0 | 0.014 | g |
16:0 | 0.034 | g |
18:0 | 0.02 | g |
22:0 | 0.007 | g |
24:0 | 0.014 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.298 | g |
16:1 | 0.007 | g |
18:1 | 0.277 | g |
20:1 | 0.007 | g |
22:1 | 0.007 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.182 | g |
18:2 | 0.159 | g |
18:2 n-6 c,c | 0.159 | g |
18:3 | 0.023 | g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.023 | g |
Acizi grasi trans (total) | 0.003 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente